3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 12 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  12 13 14 15 16 17 18
    ลุ่มน้ำ 19 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน                           
1 100191 คลองท่าตะเภา X.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
2 100301 คลองชุมพร X.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 300.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.4    
3 100311 คลองท่าตะเภา X.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 206.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
4 100361 คลองท่าแซะ X.247 บ้านวังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร 164.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
5 100371 คลองรับร่อ X.248 บ้านหาดใน ท่าแซะ ชุมพร 158.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.4    
6 100351 คลองหลังสวน(บน) X.213 บ้านพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 127.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.4    
7 270401 คลองกลาย X.149 บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 411.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
8 270481 คลองท่าดี บ้านคีรีวง(รร.ไทยรัฐวิทยา) ลานสกา นครศรีธรรมราช 448.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
9 270641 คลองนครน้อย X.285 สนามหน้าเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 304.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
10 270651 แม่น้ำตาปี X.195 บ้านต้นโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1    
11 610461 คลองพุมดวง X.36 บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 124.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
12 610501 คลองอิปัน(บน) X.258 บ้านใหม่ พระแสง สุราษฎร์ธานี 101.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
13 610491 คลองอิปัน(ล่าง) X.260 บ้านอาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี 151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
    ลุ่มน้ำ 20 : ทะเลสาบสงขลา                          
14 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
15 350371 คลองลำ X.170 บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
16 350381 คลองท่าแนะ(บน) X.276 บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 157.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
17 580221 คลองหลาปัง X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3    
18 580421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
19 580471 คลองหวะ X.174 บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
20 580481 คลองนาทวี X.282 บ้านนาทวี นาทวี สงขลา 160.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
21 580491 คลองรัตภูมิ X.67A บ้านนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 206.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
22 580501 คลองวาด(บน) X.240 บ้านหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง                           
23 290311 แม่น้ำโกลก X.274 บ้านบูเกะตา แว้ง นราธิวาส 263.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 48.5 7.4    
24 290321 คลองบองอ X.73A บ้านบองอ ระแงะ นราธิวาส 554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
    ลุ่มน้ำ 22 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                           
25 460161 คลองกระบุรี X.207 บ้านบางจืด กระบุรี ระนอง 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
26 340231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6    
27 340241 คลองรมณีย์ X.188A บ้านรมณีย์ กะปง พังงา 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
28 430091 คท.ภูเก็ต เขื่อนบางวาด กระทู้ ภูเก็ต 219.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
29 430121 คลองบางใหญ่ (ล่าง) X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
30 550181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 200.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
31 550251 ฝายดุสน X.281 บ้านดุสน ควนโดน สตูล 240.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 2.7    
32 550261 คลองดุสน X.239 บ้านฉลุงเหนือ เมือง สตูล 221.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.6    
33 650141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
34 650281 คลองปะเหลียน(บน) X.139A บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง 135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
35 650271 คลองปะเหลียน(ล่าง) X.236 บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 165.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง