3-05 |
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน |
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID |
(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100191 | คลองท่าแซะ (X.64) | บ้านท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร |
2 | 100251 | คลองท่าแซะ | บ้านสลุย | ท่าแซะ | ชุมพร |
3 | 100261 | คลองรับร่อ | อนามัยธรรมเจริญ | ท่าแซะ | ชุมพร |
4 | 100271 | คลองรับร่อ | บ้านช่องหินเขียว | ท่าแซะ | ชุมพร |
5 | 100281 | คลองรับร่อ | บ้านช่องหินหมู | ท่าแซะ | ชุมพร |
6 | 100291 | คลองท่าแซะ | บ้านยายไท | ท่าแซะ | ชุมพร |
7 | 100301 | คลองชุมพร (X.201) | บ้านท่าไม้ลาย | เมือง | ชุมพร |
8 | 100311 | คลองท่าตะเภา (X.158) | บ้านวังครก | ท่าแซะ | ชุมพร |
9 | 270401 | คลองกลาย (X.149) | บ้านท้ายนา | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช |
10 | 270481 | คลองท่าดี | อนามัยคีรีวงศ์ | ลานสกา | นครศรีธรรมราช |
11 | 340231 | คลองตะกั่วป่า (X.187) | บ้านหินดาน | ตะกั่วป่า | พังงา |
12 | 350061 | ทะเลสาบฯ (X.24) | ศอช.ภาคใต้ | เมือง | พัทลุง |
13 | 550181 | คลองละงู (X.150) | บ้านวังพระเคียน | ละงู | สตูล |
14 | 550191 | คลองการะเกตุ | บ้านผังที่ 119 | ควนกาหลง | สตูล |
15 | 550201 | คลองละงู | บ้านทุ่งขมิ้น | ทุ่งหว้า | สตูล |
16 | 550211 | คลองโตน | บ้านน้ำร้อน | ควนกาหลง | สตูล |
17 | 550221 | ทะเลบัน | อุทยานฯทะเลบัน | ควนโดน | สตูล |
18 | 550241 | คลองท่าแพ | บ้านทุ่งพัก | ควนกาหลง | สตูล |
19 | 580221 | คลองหล้าปัง (X113) | บ้านทุ่งปราบ | สะเดา | สงขลา |
20 | 580401 | คลองรำใหญ่ | บ้านเขารูปช้าง | สะเดา | สงขลา |
21 | 580411 | คลองหวะ | บ้านนาทองสุก | นาหม่อม | สงขลา |
22 | 580421 | คลองอู่ตะเภา (X.90) | บ้านบางศาลา | คลองหอยโข่ง | สงขลา |
23 | 650141 | คลองปะเหลียน (X.139) | บ้านลำแคลง | ปะเหลียน | ตรัง |
(หน่วยงานภายนอก)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100013 | เมือง | ชุมพร | ||
2 | 100032 | ท่าแซะ | ชุมพร | ||
3 | 610013 | เมือง | สุราษฎร์ธานี | ||
4 | 610082 | พระแสง | สุราษฎร์ธานี | ||
5 | 270013 | เมือง | นครศรีธรรมราช | ||
6 | 350100 | คป.ฝายนาท่อม | เมือง | พัทลุง | |
7 | 580022 | หาดใหญ่ | สงขลา | ||
8 | 150012 | เมือง | กระบี่ | ||
9 | 460013 | เมือง | ระนอง | ||
10 | 340052 | ตะกั่วป่า | พังงา | ||
11 | 650012 | เมือง | ตรัง | ||
12 | 550012 | เมือง | สตูล | ||
13 | 290013 | เมือง | นราธิวาส | ||
14 | 290102 | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | ||
15 | 330103 | สตอ.ปัตตานี | เมือง | ปัตตานี | |
16 | 710183 | สกษ.ยะลา | เมือง | ยะลา | |