3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด ปริมาณ ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
ฝนสูงสุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ที่เคยเกิด 27 28 29 30 31 1 2
    ลุ่มน้ำ 19 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน                           
1 100191 คลองท่าตะเภา X.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 0.0 0.0         0.0    
2 100301 คลองชุมพร X.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 300.7 0.0 18.0 0.0         6.0    
3 100311 คลองท่าตะเภา X.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 206.5 0.0 15.5 0.0         5.2    
4 100361 คลองท่าแซะ X.247 บ้านวังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร 164.0 0.0 0.0 0.0         0.0    
5 100371 คลองรับร่อ X.248 บ้านหาดใน ท่าแซะ ชุมพร 158.5 0.0 0.0 0.0         0.0    
6 100351 คลองหลังสวน(บน) X.213 บ้านพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 127.5 1.5 58.0 10.0         23.2    
7 270401 คลองกลาย X.149 บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 411.7 44.5 48.7 28.5         40.6    
8 270481 คลองท่าดี บ้านคีรีวง(รร.ไทยรัฐวิทยา) ลานสกา นครศรีธรรมราช 448.1 21.0 58.0 52.0         43.7    
9 270641 คลองนครน้อย X.285 สนามหน้าเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 304.5 17.0 47.5 19.5         28.0    
10 610461 คลองพุมดวง X.36 บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 124.5 2.5 22.0 1.0         8.5    
11 610501 คลองอิปัน(บน) X.258 บ้านใหม่ พระแสง สุราษฎร์ธานี 101.5 5.0 10.0 6.5         7.2    
12 610491 คลองอิปัน(ล่าง) X.260 บ้านอาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี 151.0 5.5 6.5 5.0         5.7    
    ลุ่มน้ำ 20 : ทะเลสาบสงขลา                          
13 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 0.6 0.3 7.9         2.9    
14 350371 คลองลำ X.170 บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง 146.0 10.0 12.0 18.0         13.3    
15 350381 คลองท่าแนะ(บน) X.276 บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 157.0 1.0 6.5 28.0         11.8    
16 580221 คลองหลาปัง X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 1.5 0.0         0.5    
17 580521 คลองอู่ตะเภา X.173A บ้านม่วงก็อง สะเดา สงขลา 93.5 0.5 0.0 0.0         0.2    
18 580421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 4.5 7.0 1.5         4.3    
19 580471 คลองหวะ X.174 บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 198.0 7.5 28.0 2.5         12.7    
20 580481 คลองนาทวี X.282 บ้านนาทวี นาทวี สงขลา 237.5 2.0 6.0 3.5         3.8    
21 580491 คลองรัตภูมิ X.67A บ้านนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 206.5 4.5 30.5 7.0         14.0    
22 580501 คลองวาด(บน) X.240 บ้านหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 170.0 11.5 9.5 1.5         7.5      
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง                           
23 290311 แม่น้ำโกลก X.274 บ้านบูเกะตา แว้ง นราธิวาส 299.0 0.0 75.0 200.5         91.8    
24 290321 คลองบองอ X.73A บ้านบองอ ระแงะ นราธิวาส 554.0 0.0 40.0 42.5         27.5    
    ลุ่มน้ำ 22 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                           
25 460161 คลองกระบุรี X.207 บ้านบางจืด กระบุรี ระนอง 105.5 0.0 4.5 0.0         1.5    
26 340231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 13.0 0.0         4.3    
27 340241 คลองรมณีย์ X.188A บ้านรมณีย์ กะปง พังงา 245.0 0.0 14.0 0.5         4.8    
28 430091 คท.ภูเก็ต เขื่อนบางวาด กระทู้ ภูเก็ต 219.0 0.5 0.0 1.0         0.5    
29 430121 คลองบางใหญ่ (ล่าง) X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 55.5 0.0 0.0 0.5         0.2    
30 550181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 200.2 0.0 0.0 0.0         0.0    
31 550251 ฝายดุสน X.281 บ้านดุสน ควนโดน สตูล 240.5 1.5 0.0 0.0         0.5    
32 550261 คลองดุสน X.239 บ้านฉลุงเหนือ เมือง สตูล 221.5 0.0 0.0 0.0         0.0    
33 650141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 10.2 0.8 22.5         11.2    
34 650281 คลองปะเหลียน(บน) X.139A บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง 135.5 8.0 1.0 17.0         8.7    
35 650271 คลองปะเหลียน(ล่าง) X.236 บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 165.5 3.0 0.0 3.5         2.2    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง