Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก
P. 28

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-24 ธ.ค. 2564)


                                       24 ธ.ค. 64

                               X.274A             X.119A
                  เวลา             ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า   เวลา
                         ระดับน้้า           ระดับน้้า
                         24.18 ม.   387.00   8.20 ม.   204.00
                                   ลบม./วิ.            ลบม./วิ.


                  1:00    19.44     26.20     8.20     199.50
                  2:00    19.46     26.80     8.18     198.20

                  3:00    19.45     26.50     8.15     196.25

                  4:00    19.41     25.30     8.13     194.95

                  5:00    19.38     24.40     8.11     193.65
                  6:00    19.34     23.20     8.09     192.40

                  7:00    19.32     22.60     8.07     191.20

                  8:00    19.30     22.00     8.05     190.00

                  9:00    19.29     21.70     8.03     188.80
                 10:00    19.28     21.40     8.02     188.20

                 11:00    19.26     20.80     8.00     187.00

                 12:00    19.25     20.50     7.99     186.40
                 13:00    19.25     20.50     7.97     185.20

                 14:00    19.23     19.90     7.96     184.60

                 15:00    19.23     19.90     7.95     184.00

                 16:00    19.21     19.30     7.93     182.80
                 17:00    19.20     19.00     7.91     181.60

                 18:00    19.19     18.70     7.89     180.40

                 19:00    19.18     18.40     7.88     179.80

                 20:00    19.17     18.10     7.86     178.60
                 21:00    19.16     17.80     7.84     177.40

                 22:00    19.16     17.80     7.82     176.20

                 23:00    19.16     17.80     7.80     175.00
                 24.00    19.18     18.40     7.78     173.90
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33