Page 33 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2565
P. 33

25


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – มี.ค. 2565)


                                         4 มี.ค. 65

                                 X.274A            X.119A

                    เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ   เวลา
                            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                            24.18 ม.  326.00   9.60 ม.   346.00
                                     ลบม./วิ.          ลบม./วิ.

                    1:00     19.76    35.80    8.88     261.30

                    2:00     19.77    36.10    8.84     256.90

                    3:00     19.77    36.10    8.81     253.60

                    4:00     19.77    36.10    8.78     250.50

                    5:00     19.77    36.10    8.75     247.50

                    6:00     19.76    35.80    8.71     243.50

                    7:00     19.75    35.50    8.68     240.50
                    8:00     19.74    35.20    8.65     237.50

                    9:00     19.73    34.90    8.61     233.50

                    10:00    19.72    34.60    8.57     229.80

                    11:00    19.71    34.30    8.55     228.00

                    12:00    19.71    34.30    8.51     224.40
                    13:00    19.70    34.00    8.48     221.70

                    14:00    19.70    34.00    8.45     219.00

                    15:00    19.70    34.00    8.40     214.50

                    16:00    19.69    33.70    8.37     212.10

                    17:00    19.68    33.40    8.34     209.70

                    18:00    19.68    33.40    8.30     206.50

                    19:00    19.67    33.10    8.26     203.70
                    20:00    19.66    32.80    8.22     200.90

                    21:00    19.65    32.50    8.18     198.20

                    22:00    19.64    32.20    8.14     195.60

                    23:00    19.64    32.20    8.10     193.00

                    24.00    19.64    32.20    8.06     190.60
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38