3-01 |
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน |
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID |
(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270641 | คลองนครน้อย (X.285) | สนามหน้าเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช |
2 | 650271 | คลองปะเหลียน(ล่าง)(X.236) | ย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ตรัง |
3 | 550251 | ฝายดุสน(X.281) | ดุสน | ควนโดน | สตูล |
4 | 550261 | คลองดุสน(X.239) | ฉลุงเหนือ | เมือง | สตูล |
5 | 580471 | คลองหวะ(X.174) | คลองหวะ | หาดใหญ่ | สงขลา |
6 | 580481 | คลองนาทวี(X.282) | นาทวี | นาทวี | สงขลา |
7 | 580491 | คลองรัตภูมิ (X.67A) | นาสีทอง | รัตภูมิ | สงขลา |
8 | 580421 | คลองอู่ตะเภา(X.90) | บางศาลา | คลองหอยโข่ง | สงขลา |
9 | 580221 | คลองหล้าปัง(X.113) | ทุ่งปราบ | สะเดา | สงขลา |
10 | 580501 | คลองวาด(บน)(X.240) | หูแร่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
11 | 350371 | คลองลำ (X.170) | คลองลำ | ศรีนครินทร์ | พัทลุง |
12 | 350381 | คลองท่าแนะ(บน)(X.276) | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง |
13 | 350061 | คลองนาท่อม | ศูนย์อุทกวิทยาฯ | เมือง | พัทลุง |
14 | 340231 | คลองตะกั่วป่า | บ้านหินดาน | ตะกั่วป่า | พังงา |
(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100311 | คลองท่าตะเภา (X.158) | วังครก | ท่าแซะ | ชุมพร |
2 | 100361 | คลองท่าแซะ (X.247) | วังมะปราง | ท่าแซะ | ชุมพร |
3 | 100371 | คลองรับร่อ (X.248) | หาดใน | ท่าแซะ | ชุมพร |
4 | 270401 | คลองกลาย (X.149) | ท้ายนา | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช |
5 | 270551 | คลองท่าดี (X.200) | วังไทร | ลานสกา | นครศรีธรรมราช |
6 | 610461 | คลองพุมดวง (X.36) | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
7 | 610491 | คลองอิปัน(ล่าง)(X.260) | อาพาธ | พระแสง | สุราษฎร์ธานี |