3-01 |
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน |
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID |
(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270481 | คลองท่าดี | บ้านคีรีวง(รร.ไทยรัฐวิทยา) | เมือง | นครศรีธรรมราช |
2 | 270641 | คลองนครน้อย(X.285) | สนามหน้าเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช |
3 | 650271 | คลองปะเหลียน(ล่าง)(X.236) | ย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ตรัง |
4 | 550251 | ฝายดุสน(X.281) | ดุสน | ควนโดน | สตูล |
5 | 550261 | คลองดุสน(X.239) | ฉลุงเหนือ | เมือง | สตูล |
6 | 580471 | คลองหวะ(X.174) | คลองหวะ | หาดใหญ่ | สงขลา |
7 | 580481 | คลองนาทวี(X.282) | นาทวี | นาทวี | สงขลา |
8 | 580491 | คลองรัตภูมิ(X.67A) | นาสีทอง | รัตภูมิ | สงขลา |
9 | 580421 | คลองอู่ตะเภา(X.90) | บางศาลา | คลองหอยโข่ง | สงขลา |
10 | 580221 | คลองหล้าปัง(X.113) | ทุ่งปราบ | สะเดา | สงขลา |
11 | 580501 | คลองวาด(บน)(X.240) | หูแร่ | หาดใหญ่ | สงขลา |
12 | 350371 | คลองลำ (X.170) | คลองลำ | ศรีนครินทร์ | พัทลุง |
13 | 350381 | คลองท่าแนะ(บน)(X.276) | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง |
14 | 350061 | ทะเลสาบฯ(X.24) | ศูนย์อุทกวิทยาฯ | เมือง | พัทลุง |
15 | 340231 | คลองตะกั่วป่า(X.187) | บ้านหินดาน | ตะกั่วป่า | พังงา |
(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง)
ลำดับ | รหัส | แม่น้ำ/คลอง | บ้าน | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100311 | คลองท่าตะเภา(X.158) | วังครก | ท่าแซะ | ชุมพร |
2 | 100351 | คลองหลังสวน(บน)(X.213) | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร |
3 | 100361 | คลองท่าแซะ(X.247) | วังมะปราง | ท่าแซะ | ชุมพร |
4 | 100371 | คลองรับร่อ(X.248) | หาดใน | ท่าแซะ | ชุมพร |
5 | 270401 | คลองกลาย(X.149) | ท้ายนา | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช |
6 | 610461 | คลองพุมดวง(X.36) | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี |
7 | 610501 | คลองอิปัน(บน)(X.258) | ใหม่ | พระแสง | สุราษฎร์ธานี |
8 | 610491 | คลองอิปัน(ล่าง)(X.260) | อาพาธ | พระแสง | สุราษฎร์ธานี |
9 | 290311 | แม่น้ำโก-ลก(X.274) | บูเก๊ะตา | แว้ง | นราธิวาส |