Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มคลองตันหยงมัส วันที่ 22 ธันวาคม 2 มกราคม 2567
P. 24

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.73A และ X.73 (ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2567)


                                             28 ธ.ค. 66                                 29 ธ.ค. 66

                                      X.73A             X.73                     X.73A             X.73
                          เวลา   ระดับน้้า  ปริมาณ ระดับน้้า   ปริมาณ  เวลา   ระดับน้้า  ปริมาณ ระดับน้้า   ปริมาณ
                                                             น้้า
                                                                                                        น้้า
                                  26.80     น้้า    14.90   114.00           26.80    น้้า    14.90   114.00
                                   ม.     ลบม./วิ.   ม.                       ม.    ลบม./วิ.   ม.
                                                           ลบม./วิ.                                   ลบม./วิ.

                          1:00    12:28            15.59   162.20    1:00    23.43            14.90   114.00
                          2:00    12:14            15.56   159.80    2:00    23.42            14.87   112.50

                          3:00    12:00            15.53   157.40    3:00    23.42            14.84   111.00

                          4:00    11:31            15.50   155.00    4:00    23.43            14.81   109.50

                          5:00    11:16            15.48   153.40    5:00    23.42            14.78   108.10
                          6:00    11:16            15.45   151.00    6:00    23.43            14.75   106.75

                          7:00    10:48            15.42   148.60    7:00    23.44            14.73   105.85

                          8:00    10:48            15.39   146.30    8:00    23.42            14.72   105.40

                          9:00    10:33            15.36   144.20    9:00    23.40            14.71   104.95
                         10:00    10:48            15.35   143.50  10:00     23.37            14.71   104.95

                         11:00    11:31            15.32   141.40  11:00     23.36            14.71   104.95

                         12:00    12:00            15.29   139.30  12:00     23.35            14.70   104.50
                         13:00    12:00            15.26   137.20  13:00     23.33            14.70   104.50

                         14:00    12:00            15.23   135.10  14:00     23.33            14.70   104.50

                         15:00    11:45            15.20   133.00  15:00     23.32            14.69   104.05

                         16:00    11:31            15.17   130.90  16:00     23.32            14.69   104.05
                         17:00    12:00            15.14   128.80  17:00     23.31            14.69   104.05

                         18:00    12:00            15.11   126.70  18:00     23.31            14.68   103.60

                         19:00    11:45            15.08   124.60  19:00     23.31            14.68   103.60

                         20:00    11:31            15.05   122.50  20:00     23.32            14.68   103.60
                         21:00    11:31            15.02   120.40  21:00     23.32            14.67   103.15

                         22:00    11:31            14.99   118.50  22:00     23.32            14.67   103.15

                         23:00    11:16            14.96   117.00  23:00     23.33            14.67   103.15
                         24.00    23.45            14.93   115.50  24.00     23.37            14.66   102.70
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29