Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มคลองตันหยงมัส วันที่ 22 ธันวาคม 2 มกราคม 2567
P. 26

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.73A และ X.73 (ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2567)


                                             1 ม.ค. 67                                  2 ม.ค. 67
                                      X.73A             X.73                     X.73A             X.73

                          เวลา   ระดับน้้า  ปริมาณ ระดับน้้า   ปริมาณ  เวลา   ระดับน้้า  ปริมาณ ระดับน้้า   ปริมาณ
                                                             น้้า
                                                                                                        น้้า
                                  26.80     น้้า    14.90   114.00           26.80     น้้า    14.90   114.00
                                   ม.     ลบม./วิ.   ม.                       ม.     ลบม./วิ.   ม.
                                                           ลบม./วิ.                                   ลบม./วิ.

                          1:00    22:19     -      14.54    97.60    1:00    22.71     -      13.97    77.10
                          2:00    22:04     -      14.53    97.20    2:00    22.71     -      13.95    76.50

                          3:00    21:36     -      14.50    96.00    3:00    22.70     -      13.92    75.60


                          4:00    21:21     -      14.50    96.00    4:00    22.69     -      13.90    75.00
                          5:00    21:07     -      14.49    95.60    5:00    22.69     -      13.88    74.40

                          6:00    21:07     -      14.45    94.00    6:00    22.68     -      13.86    73.80

                          7:00    20:52     -      14.41    92.40    7:00    22.67     -      13.84    73.20
                          8:00    20:38     -      14.37    90.80    8:00    22.67     -      13.82    72.60

                          9:00    20:24     -      14.33    89.20    9:00    22.66     -      13.80    72.00

                         10:00    20:09     -      14.30    88.00   10:00    22.66     -      13.79    71.70
                         11:00    19:55     -      14.26    86.40   11:00    22.65     -      13.79    71.70

                         12:00    19:55     -      14.22    84.80   12:00    22.65     -      13.79    71.70

                         13:00    19:26     -      14.19    83.70   13:00    22.64     -      13.77    71.10

                         14:00    19:12     -      14.17    83.10   14:00    22.63     -      13.76    70.80
                         15:00    19:12     -      14.16    82.80   15:00    22.63     -      13.65    67.50

                         16:00    18:57     -      14.13    81.90   16:00    22.62     -      13.65    67.50

                         17:00    18:43     -      14.13    81.90   17:00    22.61     -      13.65    67.50
                         18:00    18:28     -      14.13    81.90   18:00    22.61     -      13.65    67.50

                         19:00    18:14     -      14.13    81.90   19:00    22.60     -      13.65    67.50

                         20:00    18:00     -      14.10    81.00   20:00    22.59     -      13.64    67.20
                         21:00    17:45     -      14.07    80.10   21:00    22.58     -      13.62    66.60

                         22:00    17:16     -      14.05    79.50   22:00    22.58     -      13.60    66.00

                         23:00    17:31     -      14.02    78.60   23:00    22.57     -      13.58    65.40
                         24.00    22.72     -      14.00    78.00   24.00    22.56     -      13.57    65.10
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31