Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มคลองหวะ วันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
P. 23

14


                                        ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.174 (ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2565)


                                       19 ธ.ค. 65                                     20 ธ.ค. 65

                                         X.174                                          X.174
                  เวลา                                           เวลา
                                              ปริมาณน้้า 212.00                              ปริมาณน้้า 212.00
                           ระดับน้้า 8.88 ม.                               ระดับน้้า 8.88 ม.
                                                  ลบม./วิ.                                       ลบม./วิ.


                 1:00          9.72               308.40         1:00          7.43               97.80

                 2:00          9.52               284.40         2:00          7.31               91.50

                 3:00          9.29               256.80         3:00          7.22               87.00


                 4:00          9.18               243.80         4:00          7.12               82.00
                 5:00          8.96               220.00         5:00          6.99               76.05

                 6:00          8.80               204.00         6:00          6.94               73.80

                 7:00          8.80               204.00         7:00          6.88               71.10

                 8:00          8.67               191.00         8:00          6.84               69.30

                 9:00          8.74               198.00         9:00          6.74               65.10

                 10:00         8.52               176.00        10:00          6.70               63.50

                 11:00         8.63               187.00        11:00          6.63               60.70

                 12:00         8.64               188.00        12:00          6.56               57.90

                 13:00         8.60               184.00        13:00          6.52               56.30

                 14:00         8.60               184.00        14:00          6.49               55.10

                 15:00         8.65               189.00        15:00          6.43               52.70
                 16:00         8.54               178.00        16:00          6.40               51.50

                 17:00         8.57               181.00        17:00          6.33               49.05

                 18:00         8.42               166.80        18:00          6.31               48.35

                 19:00         8.24               151.20        19:00          6.27               46.95

                 20:00         8.18               146.60        20:00          6.24               45.90

                 21:00         8.06               138.20        21:00          6.23               45.55

                 22:00         7.84               122.80        22:00          6.13               42.05

                 23:00         7.72               115.20        23:00          6.15               42.75

                 24.00         7.56               105.60        24.00          6.09               40.70
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28