Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มคลองหวะ วันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
P. 24

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.174 (ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2565)


                                       21 ธ.ค. 65

                                         X.174
                  เวลา                                           เวลา
                                              ปริมาณน้้า 212.00
                           ระดับน้้า 8.88 ม.
                                                  ลบม./วิ.


                 1:00          6.09               40.70          1:00

                 2:00          6.04               39.20          2:00

                 3:00          6.01               38.30          3:00

                 4:00          5.97               37.10          4:00

                 5:00          5.91               35.30          5:00

                 6:00          5.89               34.70          6:00

                 7:00          5.85               33.50          7:00

                 8:00          5.87               34.10          8:00

                 9:00          5.87               34.10          9:00

                 10:00         5.79               31.70         10:00

                 11:00         5.81               32.30         11:00

                 12:00         5.98               37.40         12:00

                 13:00         6.57               58.30         13:00
                 14:00         6.93               73.35         14:00

                 15:00         7.24               88.00         15:00

                 16:00         7.57               106.20        16:00

                 17:00         7.68               112.80        17:00

                 18:00         7.70               114.00        18:00

                 19:00         7.82               121.40        19:00

                 20:00         7.94               129.80        20:00

                 21:00         8.10               141.00        21:00

                 22:00         8.09               140.30        22:00
                 23:00         8.03               136.10        23:00


                 24.00         7.97               131.90        24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29