Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 29

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.274 X.119A และ X.119 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                                           21 ธ.ค. 65

                                  X.274A                    X.119A                     X.119

                  เวลา                  ปริมาณน้้า                ปริมาณน้้า                             เวลา
                            ระดับน้้า               ระดับน้้า 9.30           ระดับน้้า 7.00   ปริมาณน้้า
                           23.50 ม.   250.00 ลบม./      ม.      290.00 ลบม./      ม.         ลบม./วิ.
                                           วิ.                       วิ.

                  1:00       21.18        84.20       10.21        433.70        6.93          -         1:00

                  2:00       21.07        79.80       10.19        429.00        6.91          -         2:00

                  3:00       20.98        76.20       10.19        429.00        6.89          -         3:00

                  4:00       20.91        73.40       10.18        427.00        6.89          -         4:00

                  5:00       20.86        71.40       10.16        423.00        6.86          -         5:00

                  6:00       20.91        73.40       10.15        421.00        6.85          -         6:00

                  7:00       21.04        78.60       10.15        421.00        6.83          -         7:00

                  8:00       21.15        83.00       10.13        417.00        6.81          -         8:00

                  9:00       21.27        87.80       10.14        419.00        6.80          -         9:00
                 10:00       21.38        92.20       10.11        413.00        6.80          -        10:00

                 11:00       21.59       100.60       10.12        415.00        6.78          -        11:00

                 12:00       21.80       111.00       10.11        413.00        6.75          -        12:00

                 13:00       21.98       120.00       10.11        413.00        6.75          -        13:00

                 14:00       22.17       131.20       10.08        407.00        6.72          -        14:00

                 15:00       22.39       146.30       10.08        407.00        6.70          -        15:00

                 16:00       22.57       158.90       10.07        405.00        6.70          -        16:00
                 17:00       22.73       172.70       10.08        407.00        6.68          -        17:00

                 18:00       22.91       188.90       10.06        403.00        6.66          -        18:00

                 19:00       23.09       206.00       10.06        403.00        6.65          -        19:00

                 20:00       23.25       222.50       10.06        403.00        6.64          -        20:00

                 21:00       23.28       225.80       10.06        403.00        6.62          -        21:00

                 22:00       23.35       233.50       10.05        401.00        6.61          -        22:00

                 23:00       23.41       240.10       10.03        397.00        6.59          -        23:00
                 24.00       23.42       241.20       10.03        397.00        6.58          -        24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34