Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 31

24


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.274 X.119A และ X.119 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                                           23 ธ.ค. 65

                                  X.274A                    X.119A                    X.119

                  เวลา                  ปริมาณน้้า               ปริมาณน้้า                             เวลา
                            ระดับน้้า              ระดับน้้า 9.30            ระดับน้้า 7.00   ปริมาณน้้า
                           23.50 ม.      250.00         ม.        290.00         ม.         ลบม./วิ.
                                         ลบม./วิ.                 ลบม./วิ.


                  1:00      20.83        70.20         9.95       382.50        6.25           -        1:00

                  2:00      20.72        65.80         9.95       382.50        6.25           -        2:00

                  3:00      20.63        62.20         9.94       380.80        6.24           -        3:00

                  4:00      20.56        59.40         9.96       384.20        6.23           -        4:00

                  5:00      20.50        57.00         9.95       382.50        6.22           -        5:00

                  6:00      20.45        55.50         9.93       379.10        6.21           -        6:00

                  7:00      20.41        54.30         9.94       380.80        6.20           -        7:00
                  8:00      20.38        53.40         9.93       379.10        6.19           -        8:00

                  9:00      20.35        52.50         9.93       379.10        6.18           -        9:00

                 10:00      20.32        51.60         9.93       379.10        6.17           -        10:00

                 11:00      20.29        50.70         9.91       375.70        6.16           -        11:00

                 12:00      20.26        49.80         9.91       375.70        6.15           -        12:00

                 13:00      20.24        49.20         9.90       374.00        6.14           -        13:00

                 14:00      20.22        48.60         9.90       374.00        6.12           -        14:00
                 15:00      20.19        47.70         9.88       370.60        6.11           -        15:00

                 16:00      20.17        47.10         9.89       372.30        6.10           -        16:00

                 17:00      20.14        46.20         9.89       372.30        6.09           -        17:00

                 18:00      20.14        46.20         9.87       368.90        6.07           -        18:00

                 19:00      20.12        45.60         9.87       368.90        6.09           -        19:00

                 20:00      20.09        44.70         9.84       363.80        6.08           -        20:00

                 21:00      20.07        44.10         9.84       363.80        6.07           -        21:00
                 22:00      20.07        44.10         9.83       362.10        6.07           -        22:00

                 23:00      20.02        42.60         9.82       360.40        6.05           -        23:00

                 24.00      20.01        42.30         9.81       358.70        6.04           -        24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36