Page 17 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน
P. 17

11


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564)


                                         29 พ.ย. 64                                   30 พ.ย. 64

                                 X.213              X.212                      X.213             X.212
                    เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ
                            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                            49.50 ม.  810.00   6.00 ม.  1460.00          49.50 ม.  810.00   6.00 ม.  1460.00
                                     ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                  ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                    1:00     44.32    93.20     1.21    161.50    1:00    44.38    96.80     1.00    134.00

                    2:00     44.29    91.40     1.16    154.80    2:00    44.42    99.20     0.99    132.80

                    3:00     44.29    91.40     1.12    149.60    3:00    44.47    102.20    0.99    132.80

                    4:00     44.29    91.40     1.09    145.70    4:00    44.53    105.80    0.99    132.80

                    5:00     44.27    90.20     1.09    145.70    5:00    44.65    113.50    1.01    135.30
                    6:00     44.26    89.60     1.08    144.40    6:00    44.70    117.00    1.04    139.20

                    7:00     44.25    89.00     1.09    145.70    7:00    44.75    120.50    1.15    153.50
                    8:00     44.26    89.60     1.11    148.30    8:00    44.80    124.00    1.24    166.00

                    9:00     44.25    89.00     1.15    153.50    9:00    44.90    131.00    1.42    193.40
                    10:00    44.23    87.80     1.18    157.40   10:00    45.00    138.00    1.56    217.20

                    11:00    44.22    87.20     1.22    163.00   11:00    45.18    150.60    1.81    259.70

                    12:00    44.23    87.80     1.26    169.00   12:00    45.44    169.20    2.11    311.80
                    13:00    44.21    86.60     1.29    173.50   13:00    45.85    202.00    2.47    380.00

                    14:00    44.20    86.00     1.32    178.00   14:00    46.41    253.00    2.90    469.00
                    15:00    44.19    85.40     1.36    184.00   15:00    46.91    304.10    3.30    557.00

                    16:00    44.19    85.40     1.39    188.50   16:00    47.30    348.00    3.65    640.50
                    17:00    44.18    84.80     1.42    193.40   17:00    47.53    376.90    3.94    714.40

                    18:00    44.18    84.80     1.40    190.00   18:00    47.60    386.00    4.18    784.00

                    19:00    44.19    85.40     1.35    182.50   19:00    47.55    379.50    4.45    865.00
                    20:00    44.20    86.00     1.29    173.50   20:00    47.33    351.60    4.61    913.50

                    21:00    44.23    87.80     1.25    167.50   21:00    47.00    314.00    4.83    990.50
                    22:00    44.26    89.60     1.21    161.50   22:00    46.68    280.00    4.99    1046.50

                    23:00    44.30    92.00     1.14    152.20   23:00    46.33    245.00    5.16    1106.00
                    24.00    44.34    94.40     1.06    141.80   24.00    46.00    214.00    5.38    1192.00
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22