Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน
P. 20

14


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564)


                                          5 ธ.ค. 64

                                  X.213              X.212
                    เวลา              ปริมาณ              ปริมาณ    เวลา
                            ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า
                            49.50 ม.   810.00   6.00 ม.   1460.00
                                      ลบม./วิ.            ลบม./วิ.

                    1:00     45.24    154.80     2.65     416.50    1:00
                    2:00     45.21    152.70     2.59     404.00    2:00

                    3:00     45.21    152.70     2.54     394.00    3:00

                    4:00     45.18    150.60     2.50     386.00    4:00
                    5:00     45.16    149.20     2.47     380.00    5:00

                    6:00     45.15    148.50     2.43     372.00    6:00

                    7:00     45.12    146.40     2.41     368.00    7:00

                    8:00     45.11    145.70     2.41     368.00    8:00
                    9:00     45.09    144.30     2.44     374.00    9:00

                    10:00    45.06    142.20     2.49     384.00   10:00

                    11:00    45.05    141.50     2.55     396.00   11:00

                    12:00    45.03    140.10     2.57     400.00   12:00
                    13:00    45.01    138.70     2.56     398.00   13:00

                    14:00    45.00    138.00     2.50     386.00   14:00

                    15:00    44.98    136.60     2.44     374.00   15:00
                    16:00    44.96    135.20     2.33     352.70   16:00

                    17:00    44.94    133.80     2.23     333.70   17:00

                    18:00    44.92    132.40     2.16     320.80   18:00

                    19:00    44.91    131.70     2.06     302.80   19:00
                    20:00    44.88    129.60     2.01     293.80   20:00

                    21:00    44.88    129.60     1.93     280.10   21:00

                    22:00    44.86    128.20     1.88     271.60   22:00

                    23:00    44.85    127.50     1.83     263.10   23:00
                    24.00    44.83    126.10     1.79     256.30   24.00
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25