Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน
P. 19

13


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564)


                                          3 ธ.ค. 64                                       4 ธ.ค. 64

                                  X.213              X.212                       X.213              X.212
                     เวลา             ปริมาณ              ปริมาณ    เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ
                            ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                            49.50 ม.   810.00   6.00 ม.   1460.00          49.50 ม.   810.00   6.00 ม.   1460.00
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.            ลบม./วิ.

                     1:00    48.10    461.00     6.71    1795.00    1:00    45.96     210.80    5.15    1102.50
                     2:00    48.08    457.60     6.72    1800.00    2:00    45.90     206.00    5.01    1053.50

                     3:00    47.95    436.50     6.72    1800.00    3:00    45.86     202.80    4.86    1001.00

                     4:00    47.84    420.00     6.72    1800.00    4:00    45.83     200.40    4.73     955.50

                     5:00    47.68    397.20     6.71    1795.00    5:00    45.80     198.00    4.58     904.00
                     6:00    47.49    371.70     6.72    1800.00    6:00    45.77     195.60    4.45     865.00

                     7:00    47.31    349.20     6.68    1780.00    7:00    45.73     192.40    4.34     832.00

                     8:00    47.16    331.60     6.69    1785.00    8:00    45.72     191.60    4.19     787.00

                     9:00    46.96    309.60     6.66    1770.00    9:00    45.68     188.40    4.04     742.00
                    10:00    46.84    296.40     6.63    1755.00   10:00    45.64     185.20    3.91     706.60

                    11:00    46.74    286.00     6.59    1735.00   11:00    45.62     183.60    3.84     688.40

                    12:00    46.62    274.00     6.53    1705.00   12:00    45.57     179.60    3.71     655.50
                    13:00    46.58    270.00     6.47    1675.00   13:00    45.55     178.00    3.61     630.50

                    14:00    46.50    262.00     6.40    1640.00   14:00    45.52     175.60    3.53     611.20

                    15:00    46.44    256.00     6.30    1595.00   15:00    45.50     174.00    3.43     587.20
                    16:00    46.34    246.00     6.24    1568.00   16:00    45.46     170.80    3.31     559.30

                    17:00    46.30    242.00     6.12    1514.00   17:00    45.43     168.40    3.24     543.20

                    18:00    46.25    237.00     6.02    1469.00   18:00    45.42     167.60    3.15     523.00

                    19:00    46.22    234.00     5.91    1419.50   19:00    45.40     166.00    3.05     501.00
                    20:00    46.17    229.30     5.78    1361.00   20:00    45.35     162.50    2.99     487.90

                    21:00    46.10    223.00     5.67    1311.50   21:00    45.34     161.80    2.90     469.00

                    22:00    46.06    219.40     5.58    1272.00   22:00    45.32     160.40    2.83     454.30

                    23:00    46.02    215.80     5.45    1220.00   23:00    45.28     157.60    2.77     441.70
                    24.00    45.99    213.20     5.28    1152.00   24.00    45.26     156.20    2.70     427.00
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24