Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปะเหลียน วันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
P. 21

14


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง


                                  สถานี X.139A และ X.236 (ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2565)

                                       17 ธ.ค. 65                                     18 ธ.ค. 65

                              X.139A              X.236                      X.139A              X.236
                  เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ     เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ
                         ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า           ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า
                         25.20 ม.   147.50   5.10 ม.   227.00           25.20 ม.   147.50   5.10 ม.   227.00
                                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                  1:00    21.83     10.80     1.13     35.90     1:00    22.26     16.40     1.20     38.00
                  2:00    21.83     10.80     1.13     35.90     2:00    22.30     17.00     1.20     38.00

                  3:00    21.83     10.80     1.13     35.90     3:00    22.46     19.40     1.20     38.00

                  4:00    21.82     10.70     1.16     36.80     4:00    22.62     21.80     1.22     38.60

                  5:00    21.83     10.80     1.18     37.40     5:00    22.73     23.45     1.27     40.10
                  6:00    21.83     10.80     1.18     37.40     6:00    22.79     24.35     1.32     41.60

                  7:00    21.83     10.80     1.16     36.80     7:00    22.83     24.95     1.37     43.10

                  8:00    21.83     10.80     1.12     35.60     8:00    22.90     26.00     1.42     44.60
                  9:00    21.88     11.30     1.08     34.40     9:00    23.06     28.40     1.49     46.70

                 10:00    21.95     12.00     1.05     33.50    10:00    23.40     34.50     1.64     51.20

                 11:00    21.97     12.20     1.03     32.90    11:00    23.92     48.20     1.77     55.10
                 12:00    21.98     12.30     1.01     32.30    12:00    24.70     94.50     1.89     58.70

                 13:00    21.98     12.30     1.00     32.00    13:00    25.14    139.70     1.96     61.10
                 14:00    21.98     12.30     0.99     31.70    14:00    25.38    172.20     2.04     63.90

                 15:00    21.99     12.40     0.99     31.70    15:00    25.53    195.10     2.26     71.60
                 16:00    22.00     12.50     1.01     32.30    16:00    25.68    220.60     2.61     85.40

                 17:00    22.07     13.55     1.06     33.80    17:00    25.82    249.20     3.05     103.50

                 18:00    22.28     16.70     1.12     35.60    18:00    25.91    268.10     3.37     119.50
                 19:00    22.37     18.05     1.17     37.10    19:00    25.86    257.60     3.67     134.50

                 20:00    22.57     21.05     1.20     38.00    20:00    25.84    253.40     3.94     149.40

                 21:00    22.75     23.75     1.21     38.30    21:00    25.80    245.00     4.09     158.40
                 22:00    22.59     21.35     1.21     38.30    22:00    25.70    224.00     4.25     168.00

                 23:00    22.40     18.50     1.21     38.30    23:00    25.60    207.00     4.39     176.40
                 24.00    22.31     17.15     1.21     38.30    24.00    25.47    185.50     4.44     179.40
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26