Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปะเหลียน วันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
P. 23

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                 สถานี X.139A และ X.236 (ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2565)


                                       21 ธ.ค. 65

                               X.139A              X.236
                  เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ     เวลา
                          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                         25.20 ม.   147.50    5.10 ม.   227.00
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                  1:00     23.01    27.65      2.93     98.20     1:00

                  2:00     23.02    27.80      2.90     97.00     2:00
                  3:00     23.03    27.95      2.87     95.80     3:00

                  4:00     23.03    27.95      2.83     94.20     4:00

                  5:00     23.02    27.80      2.79     92.60     5:00

                  6:00     23.01    27.65      2.75     91.00     6:00
                  7:00     22.98    27.20      2.73     90.20     7:00

                  8:00     22.96    26.90      2.69     88.60     8:00

                  9:00     22.95    26.75      2.68     88.20     9:00

                 10:00     22.98    27.20      2.67     87.80    10:00
                 11:00     22.92    26.30      2.66     87.40    11:00

                 12:00     22.89    25.85      2.65     87.00    12:00

                 13:00     22.88    25.70      2.63     86.20    13:00

                 14:00     22.92    26.30      2.61     85.40    14:00
                 15:00     22.92    26.30      2.57     83.80    15:00

                 16:00     22.98    27.20      2.54     82.60    16:00

                 17:00     23.00    27.50      2.51     81.40    17:00

                 18:00     23.03    27.95      2.49     80.60    18:00
                 19:00     23.06    28.40      2.46     79.40    19:00

                 20:00     23.11    29.15      2.43     78.20    20:00

                 21:00     23.08    28.70      2.44     78.60    21:00

                 22:00     23.04    28.10      2.46     79.40    22:00
                 23:00     22.99    27.35      2.49     80.60    23:00

                 24.00     22.92    26.30      2.51     81.40    24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28