Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปะเหลียน วันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
P. 22

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.139A และ X.236 (ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2565)


                                        19 ธ.ค. 65                                      20 ธ.ค. 65

                               X.139A              X.236                       X.139A               X.236
                  เวลา             ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า   เวลา           ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า   147.50   ระดับน้้า   227.00         ระดับน้้า   147.50   ระดับน้้า   227.00
                          25.20 ม.            5.10 ม.                     25.20 ม.            5.10 ม.
                                    ลบม./วิ.            ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.            ลบม./วิ.


                  1:00     25.36    169.40     4.53     185.10    1:00     23.69     41.25     3.88     145.80

                  2:00     25.30    161.00     4.60     190.00    2:00     23.64     40.00     3.82     142.20
                  3:00     25.20    147.50     4.69     196.30    3:00     23.60     39.00     3.75     138.50

                  4:00     25.11    135.80     4.79     203.30    4:00     23.57     38.25     3.68     135.00

                  5:00     25.00    123.50     4.85     207.50    5:00     23.55     37.75     3.63     132.50

                  6:00     24.93    115.80     4.91     211.80    6:00     23.54     37.50     3.57     129.50
                  7:00     24.88    110.70     4.93     213.40    7:00     23.53     37.25     3.52     127.00

                  8:00     24.80    103.50     4.90     211.00    8:00     23.52     37.00     3.47     124.50

                  9:00     24.74     98.10     4.82     205.40    9:00     23.52     37.00     3.42     122.00
                 10:00     24.66     91.10     4.77     201.90    10:00    23.52     37.00     3.38     120.00

                 11:00     24.59     85.30     4.72     198.40    11:00    23.52     37.00     3.35     118.50

                 12:00     24.53     81.10     4.68     195.60    12:00    23.51     36.75     3.31     116.50

                 13:00     24.47     76.90     4.63     192.10    13:00    23.48     36.10     3.28     115.00

                 14:00     24.40     72.00     4.58     188.60    14:00    23.45     35.50     3.24     113.00
                 15:00     24.35     68.75     4.52     184.40    15:00    23.42     34.90     3.21     111.50

                 16:00     24.27     63.85     4.47     181.20    16:00    23.36     33.70     3.18     110.00

                 17:00     24.20     60.00     4.41     177.60    17:00    23.21     30.70     3.13     107.50
                 18:00     24.13     56.50     4.35     174.00    18:00    23.20     30.50     3.09     105.50

                 19:00     24.06     53.40     4.29     170.40    19:00    22.95     26.75     3.05     103.50

                 20:00     24.00     51.00     4.21     165.60    20:00    22.84     25.10     3.02     102.00

                 21:00     23.93     48.55     4.15     162.00    21:00    22.84     25.10     2.99     100.60

                 22:00     23.87     46.60     4.08     157.80    22:00    22.87     25.55     2.97      99.80
                 23:00     23.80     44.50     4.02     154.20    23:00    22.93     26.45     2.96      99.40

                 24.00     23.75     43.00     3.96     150.60    24.00    22.99     27.35     2.96      99.40
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27