Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 22

17


                                                         ภาคผนวก ข

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)



                                         7 พ.ย. 61                                     8 พ.ย. 61
                                 x.201A             x.53A                      x.201A             x.53A
                   เวลา             ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า   เวลา           ปริมาณน้้า         ปริมาณ
                           ระดับน้้า           ระดับน้้า                  ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า
                           41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40          41.00 ม.   161.00    9.34 ม.   148.40
                                     ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.
                                                                                                      ลบม./วิ.
                   1:00     37.39     4.90      2.65     3.50     1:00    37.39      4.90     2.64     3.40

                   2:00     37.39     4.90      2.64     3.40     2:00    37.39      4.90     2.63     3.30
                   3:00     37.39     4.90      2.64     3.40     3:00    37.39      4.90     2.63     3.30

                   4:00     37.39     4.90      2.64     3.40     4:00    37.39      4.90     2.64     3.40
                   5:00     37.39     4.90      2.64     3.40     5:00    37.40      5.00     2.65     3.50
                   6:00     37.39     4.90      2.64     3.40     6:00    37.41      5.10     2.66     3.60

                   7:00     37.39     4.90      2.64     3.40     7:00    37.43      5.30     2.68     3.80
                   8:00     37.39     4.90      2.64     3.40     8:00    37.48      5.80     2.72     4.20

                   9:00     37.39     4.90      2.64     3.40     9:00    37.57      7.40     2.77     4.70
                   10:00    37.39     4.90      2.64     3.40     10:00   37.71     10.20     2.83     5.30
                   11:00    37.39     4.90      2.65     3.50     11:00   37.70     10.00     2.90     6.00

                   12:00    37.39     4.90      2.64     3.40     12:00   37.71     10.20     2.98     6.80
                   13:00    37.39     4.90      2.65     3.50     13:00   37.70     10.00     3.06     7.60

                   14:00    37.39     4.90      2.65     3.50     14:00   37.66      9.20     3.15     8.50
                   15:00    37.39     4.90      2.65     3.50     15:00   37.62      8.40     3.25     9.50
                   16:00    37.39     4.90      2.65     3.50     16:00   37.59      7.80     3.35     10.50

                   17:00    37.38     4.80      2.65     3.50     17:00   37.58      7.60     3.44     11.40
                   18:00    37.38     4.80      2.64     3.40     18:00   37.84     12.80     3.57     12.70

                   19:00    37.38     4.80      2.64     3.40     19:00   38.05     17.00     3.69     13.90
                   20:00    37.38     4.80      2.64     3.40     20:00   38.30     22.50     4.01     17.10
                   21:00    37.39     4.90      2.64     3.40     21:00   38.74     34.20     4.23     19.45

                   22:00    37.39     4.90      2.64     3.40     22:00   38.77     35.10     4.58     24.70
                   23:00    37.39     4.90      2.63     3.30     23:00   38.61     30.30     4.76     27.40

                   24.00    37.39     4.90      2.63     3.30     24.00   38.44     26.00     5.03     31.45
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27