Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 25

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                        13 พ.ย. 61

                                x.201A             x.53A
                   เวลา            ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า         ระดับน้้า
                           41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.


                   1:00     37.71    10.20     4.26    19.90

                   2:00     37.71    10.20     4.24    19.60
                   3:00     37.71    10.20     4.21    19.15

                   4:00     37.70    10.00     4.19    18.90
                   5:00     37.70    10.00     4.18    18.80

                   6:00     37.70    10.00     4.15    18.50
                   7:00     37.70    10.00     4.13    18.30

                   8:00     37.70    10.00     4.11    18.10

                   9:00     37.69    9.80      4.09    17.90
                   10:00    37.69    9.80      4.07    17.70

                   11:00    37.69    9.80      4.05    17.50
                   12:00    37.68    9.60      4.03    17.30

                   13:00    37.68    9.60      4.01    17.10
                   14:00    37.68    9.60      4.00    17.00

                   15:00    37.67    9.40      3.98    16.80

                   16:00    37.67    9.40      3.97    16.70
                   17:00    37.67    9.40      3.95    16.50

                   18:00    37.67    9.40      3.94    16.40
                   19:00    37.67    9.40      3.92    16.20

                   20:00    37.66    9.20      3.91    16.10
                   21:00    37.66    9.20      3.89    15.90

                   22:00    37.66    9.20      3.88    15.80
                   23:00    37.66    9.20      3.86    15.60

                   24.00    37.66    9.20      3.85    15.50
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30