Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 23

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                        9 พ.ย. 61                                    10 พ.ย. 61

                                x.201A             x.53A                     x.201A             x.53A
                   เวลา             ปริมาณน้้า        ปริมาณน้้า   เวลา          ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า         ระดับน้้า                  ระดับน้้า          ระดับน้้า
                           41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40         41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.          ลบม./วิ.


                   1:00     38.38    24.50     5.23    34.45     1:00    38.45    26.25     9.17    138.20

                   2:00     38.93    41.20     5.43    37.45     2:00    38.55    28.75     9.15    137.00
                   3:00     41.15   173.00     5.68    41.20     3:00    38.59    29.75     9.14    136.40

                   4:00     41.49   202.10     5.95    46.00     4:00    38.60    30.00     9.13    135.80
                   5:00     41.22   178.60     6.90    65.00     5:00    38.58    29.50     9.12    135.20

                   6:00     40.52   125.40     7.86    84.80     6:00    38.52    28.00     9.11    134.60
                   7:00     39.74    77.00     9.31    146.60    7:00    38.46    26.50     9.09    133.40

                   8:00     39.10    48.00     9.86    184.80    8:00    38.40    25.00     9.06    131.60

                   9:00     38.84    37.60     9.99    196.10    9:00    38.35    23.75     9.04    130.40
                   10:00    38.68    32.40    10.02    198.80   10:00    38.31    22.75     9.00    128.00

                   11:00    38.56    29.00     9.99    196.10   11:00    38.27    21.75     8.94    125.00
                   12:00    38.46    26.50     9.94    191.60   12:00    38.24    21.00     8.90    123.00

                   13:00    38.41    25.25     9.85    184.00   13:00    38.21    20.25     8.81    118.50
                   14:00    38.41    25.25     9.81    180.80   14:00    38.19    19.80     8.75    116.00

                   15:00    38.35    23.75     9.72    173.60   15:00    38.20    20.00     8.66    112.40

                   16:00    38.29    22.25     9.67    169.90   16:00    38.24    21.00     8.54    107.60
                   17:00    38.39    24.75     9.59    164.30   17:00    38.18    19.60     8.43    103.20

                   18:00    38.46    26.50     9.53    160.10   18:00    38.14    18.80     8.35    100.00
                   19:00    38.56    29.00     9.50    158.00   19:00    38.11    18.20     8.24     96.20

                   20:00    38.43    25.75     9.45    155.00   20:00    38.09    17.80     8.12     92.60
                   21:00    38.36    24.00     9.41    152.60   21:00    38.07    17.40     8.00     89.00

                   22:00    38.33    23.25     9.35    149.00   22:00    38.05    17.00     7.88     85.40
                   23:00    38.41    25.25     9.28    144.80   23:00    38.03    16.60     7.75     82.00

                   24.00    38.38    24.50     9.20    140.00   24.00    38.01    16.20     7.59     78.80
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28