Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 31

24


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                            25 ธ.ค. 66

                                      X.274A                  X.119A                 X.119
                       เวลา                ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                           เวลา
                                ระดับน้้า               ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                23.50 ม.    249.00      9.30 ม.     267.00     7.00 ม.    ลบม./วิ.
                                            ลบม./วิ.               ลบม./วิ.


                       1:00      23.72      272.20       9.50       301.00      6.19         -         1:00

                       2:00      23.77      277.70       9.65       330.00      6.21         -         2:00

                       3:00      23.89      290.90       9.73       346.00      6.25         -         3:00
                       4:00      23.98      300.80       9.82       364.40      6.28         -         4:00

                       5:00      24.15      322.50       9.90       382.00      6.32         -         5:00

                       6:00      24.29      340.70       9.94       390.80      6.38         -         6:00

                       7:00      24.41      357.40      10.01       406.60      6.41         -         7:00

                       8:00      24.57      379.80      10.06       419.60      6.48         -         8:00
                       9:00      24.58      381.20      10.12       435.20      6.51         -         9:00

                      10:00      24.54      375.60      10.15       443.00      6.55         -        10:00

                      11:00      24.51      371.40      10.16       445.60      6.59         -        11:00

                      12:00      24.49      368.60      10.18       450.80      6.60         -        12:00
                      13:00      24.39      354.60      10.19       453.40      6.62         -        13:00

                      14:00      24.31      343.40      10.19       453.40      6.65         -        14:00

                      15:00      24.19      327.70      10.21       458.60      6.69         -        15:00

                      16:00      24.12      318.60      10.21       458.60      6.72         -        16:00
                      17:00      24.03      306.90      10.27       474.20      6.77         -        17:00

                      18:00      23.94      296.40      10.33       489.80      6.82         -        18:00

                      19:00      23.84      285.40      10.38       502.80      6.89         -        19:00

                      20:00      23.75      275.50      10.42       513.20      6.95         -        20:00

                      21:00      23.66      265.60      10.43       515.80      7.04         -        21:00
                      22:00      23.57      256.00      10.46       523.60      7.15         -        22:00

                      23:00      23.47      246.00      10.47       526.20      7.20         -        23:00

                      24.00      23.39      238.00      10.49       531.40      7.27         -        24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36