Page 33 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 33

26


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                             27 ธ.ค. 66

                                       X.274A                 X.119A                  X.119
                       เวลา                ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                          เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                23.50 ม.     249.00     9.30 ม.     267.00     7.00 ม.     ลบม./วิ.
                                            ลบม./วิ.                ลบม./วิ.


                       1:00      21.67       116.50      10.16      445.60      7.38         -         1:00

                       2:00      21.62       114.00      10.15      443.00      7.38         -         2:00

                       3:00      21.54       110.00      10.14      440.40      7.36         -         3:00
                       4:00      21.50       108.00      10.13      437.80      7.35         -         4:00

                       5:00      21.48       107.20      10.13      437.80      7.33         -         5:00

                       6:00      21.45       106.00      10.12      435.20      7.32         -         6:00
                       7:00      21.42       104.80      10.10      430.00      7.30         -         7:00

                       8:00      21.36       102.40      10.11      432.60      7.28         -         8:00

                       9:00      21.28       99.20       10.10      430.00      7.25         -         9:00

                      10:00      21.21       96.40       10.08      424.80      7.24         -        10:00

                      11:00      21.16       94.40       10.08      424.80      7.22         -        11:00
                      12:00      21.10       92.00       10.07      422.20      7.20         -        12:00

                      13:00      21.04       89.60       10.06      419.60      7.17         -        13:00

                      14:00      20.99       87.60       10.05      417.00      7.15         -        14:00

                      15:00      20.94       85.60       10.04      414.40      7.14         -        15:00
                      16:00      20.89       83.60       10.04      414.40      7.12         -        16:00

                      17:00      20.83       81.20       10.02      409.20      7.09         -        17:00

                      18:00      20.77       78.80       10.01      406.60      7.09         -        18:00

                      19:00      20.73       77.20       10.00      404.00      7.04         -        19:00
                      20:00      20.71       76.40       9.99       401.80      7.02         -        20:00

                      21:00      20.66       74.40       9.99       401.80      7.00         -        21:00

                      22:00      20.62       72.80       9.97       397.40      6.97         -        22:00

                      23:00      20.58       71.20       9.96       395.20      6.95         -        23:00

                      24.00      20.54       69.60       9.95       393.00      6.92         -        24.00
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38