Page 36 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 36

29


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                             30 ธ.ค. 66

                                       X.274A                 X.119A                  X.119
                       เวลา                ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                          เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                23.50 ม.     249.00     9.30 ม.     267.00     7.00 ม.     ลบม./วิ.
                                            ลบม./วิ.                ลบม./วิ.


                       1:00      22.13       139.80      9.23       256.50      6.20         -         1:00

                       2:00      22.12       139.20      9.21       253.50      6.20         -         2:00

                       3:00      22.09       137.50      9.20       252.00      6.17         -         3:00
                       4:00      22.06       136.00      9.18       249.40      6.16         -         4:00

                       5:00      22.04       135.00      9.17       248.10      6.14         -         5:00

                       6:00      22.01       133.50      9.17       248.10      6.13         -         6:00
                       7:00      22.00       133.00      9.15       245.50      6.12         -         7:00

                       8:00      22.00       133.00      9.14       244.20      6.11         -         8:00

                       9:00      21.98       132.00      9.14       244.20      6.09         -         9:00

                      10:00      22.01       133.50      9.13       242.90      6.08         -         10:00

                      11:00      22.02       134.00      9.13       242.90      6.07         -         11:00
                      12:00      22.04       135.00      9.12       241.60      6.05         -         12:00

                      13:00      22.08       137.00      9.10       239.00      6.04         -         13:00

                      14:00      22.11       138.60      9.11       240.30      6.02         -         14:00

                      15:00      22.14       140.40      9.10       239.00      6.01         -         15:00
                      16:00      22.15       141.00      9.10       239.00      5.99         -         16:00

                      17:00      22.13       139.80      9.09       237.70      5.98         -         17:00

                      18:00      22.13       139.80      9.09       237.70      5.97         -         18:00

                      19:00      22.05       135.50      9.09       237.70      5.95         -         19:00
                      20:00      21.98       132.00      9.07       235.10      5.93         -         20:00

                      21:00      21.94       130.00      9.07       235.10      5.92         -         21:00

                      22:00      21.85       125.50      9.07       235.10      5.90         -         22:00

                      23:00      21.76       121.00      9.07       235.10      5.90         -         23:00

                      24.00      21.69       117.50      9.07       235.10      5.87         -         24.00
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41