Page 37 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 37

30


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                             31 ธ.ค. 66

                                       X.274A                 X.119A                  X.119
                       เวลา                 ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                          เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                23.50 ม.     249.00     9.30 ม.     267.00     7.00 ม.     ลบม./วิ.
                                            ลบม./วิ.                ลบม./วิ.


                       1:00      21.58       112.00      9.06       233.80       5.87         -        1:00

                       2:00      21.47       106.80      9.06       233.80       5.85         -        2:00

                       3:00      21.39       103.60      9.05       232.50       5.84         -        3:00
                       4:00      21.28       99.20       9.05       232.50       5.83         -        4:00

                       5:00      21.19       95.60       9.06       233.80       5.82         -        5:00

                       6:00      21.09       91.60       9.05       232.50       5.81         -        6:00

                       7:00      20.97       86.80       9.04       231.20       5.80         -        7:00
                       8:00      20.90       84.00       9.04       231.20       5.79         -        8:00

                       9:00      20.81       80.40       9.03       229.90       5.78         -        9:00

                      10:00      20.72       76.80       9.04       231.20       5.76         -        10:00

                      11:00      20.66       74.40       9.04       231.20       5.77         -        11:00
                      12:00      20.59       71.60       9.03       229.90       5.76         -        12:00

                      13:00      20.53       69.20       9.03       229.90       5.74         -        13:00

                      14:00      20.50       68.00       9.02       228.60       5.74         -        14:00

                      15:00      20.46       66.40       9.02       228.60       5.73         -        15:00

                      16:00      20.42       64.80       9.01       227.30       5.72         -        16:00
                      17:00      20.39       63.60       9.01       227.30       5.72         -        17:00

                      18:00      20.36       62.40       9.01       227.30       5.70         -        18:00

                      19:00      20.34       61.60       9.00       226.00       5.70         -        19:00

                      20:00      20.31       60.40       9.00       226.00       5.70         -        20:00
                      21:00      20.30       60.00       9.00       226.00       5.69         -        21:00

                      22:00      20.29       59.70       8.99       225.20       5.68         -        22:00

                      23:00      20.24       58.20       8.98       224.40       5.67         -        23:00

                      24.00      20.22       57.60       8.97       223.60       5.67         -        24.00
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42