Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ วันที่ 15-21 ตุลาคม 2565
P. 24

14


                                                        ภาคผนวก  ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                               สถานี X.190A  และ สถานี X.191 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 2565)



                                        15 ต.ค. 65                                        16 ต.ค. 65
                               X.190A               X.191                        X.190A               X.191
                  เวลา             ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า   เวลา            ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า           ระดับน้้า                    ระดับน้้า            ระดับน้้า
                          17.13 ม.   51.14     4.00 ม.   36.70             17.13 ม.   51.14     4.00 ม.    36.70
                                    ลบม./วิ.            ลบม./วิ.                      ลบม./วิ.            ลบม./วิ.


                  1:00     15.37      9.38      1.98      5.38     1:00     16.00     19.50      3.38      25.04
                  2:00     15.37      9.38      1.97      5.27     2:00     16.12     21.96      3.72      31.18

                  3:00     15.38      9.52      1.97      5.27     3:00     16.80     39.90      4.30      42.90


                  4:00     15.42     10.08      2.10      6.70     4:00     17.19     53.42      4.79      53.58
                  5:00     15.43     10.22      2.09      6.59     5:00     17.33     58.74      4.75      52.70

                  6:00     15.42     10.08      2.09      6.59     6:00     17.47     64.06      4.78      53.36

                  7:00     15.41      9.94      2.09      6.59     7:00     17.29     57.22      4.84      54.68
                  8:00     15.40      9.80      2.12      6.92     8:00     17.16     52.28      4.81      54.02

                  9:00     15.40      9.80      2.11      6.81     9:00     17.08     49.30      4.87      55.34

                 10:00     15.41      9.94      2.18      7.58     10:00    16.89     42.78      4.86      55.12
                 11:00     15.50     11.20      2.54     12.12     11:00    16.73     37.80      4.91      56.22

                 12:00     15.61     12.77      2.76     15.20     12:00    16.59     33.60      4.88      55.56

                 13:00     15.71     14.47      2.80     15.80     13:00    16.41     28.74      4.78      53.36
                 14:00     15.65     13.45      2.74     14.90     14:00    16.31     26.34      4.73      52.26

                 15:00     15.59     12.46      2.61     13.04     15:00    16.30     26.10      4.65      50.50

                 16:00     15.54     11.76      2.49     11.47     16:00    16.25     24.95      4.52      47.64
                 17:00     15.52     11.48      2.40     10.30     17:00    16.20     23.80      4.31      43.11

                 18:00     15.49     11.06      2.31      9.13     18:00    16.15     22.65      4.14      39.54

                 19:00     15.48     10.92      2.26      8.52     19:00    16.11     21.73      3.97      36.10
                 20:00     15.47     10.78      2.22      8.04     20:00    16.08     21.10      3.78      32.32

                 21:00     15.49     11.06      2.31      9.13     21:00    16.01     19.70      3.60      29.00
                 22:00     15.65     13.45      2.41     10.43     22:00    15.98     19.14      3.55      28.10

                 23:00     16.14     22.42      3.11     20.56     23:00    15.96     18.78      3.46      26.48

                 24.00     16.19     23.57      3.31     23.78     24.00    15.93     18.24      3.36      24.68
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29