Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ วันที่ 15-21 ตุลาคม 2565
P. 26

16


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                 สถานี X.190A  และ สถานี X.191 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 2565)


                                         19 ต.ค. 65                                        20 ต.ค. 65

                                X.190A               X.191                        X.190A                X.191

                  เวลา              ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า   เวลา             ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า            ระดับน้้า                     ระดับน้้า            ระดับน้้า
                          17.13 ม.    51.14    4.00 ม.    36.70              17.13 ม.   51.14     4.00 ม.    36.70
                                     ลบม./วิ.            ลบม./วิ.                      ลบม./วิ.             ลบม./วิ.


                  1:00     15.81      16.17     3.09      20.24      1:00     16.14     22.42      3.90      34.70

                  2:00     15.80      16.00     3.05      19.60      2:00     16.11     21.73      3.75      31.75

                  3:00     15.83      16.51     3.30      23.60      3:00     16.10     21.50      3.76      31.94

                  4:00     16.03      20.10     3.43      25.94      4:00     16.11     21.73      3.76      31.94

                  5:00     16.16      22.88     3.55      28.10      5:00     16.09     21.30      3.66      30.08
                  6:00     16.14      22.42     3.62      29.36      6:00     16.02     19.90      3.60      29.00

                  7:00     16.06      20.70     3.65      29.90      7:00     16.00     19.50      3.51      27.38

                  8:00     16.07      20.90     3.67      30.26      8:00     15.96     18.78      3.40      25.40

                  9:00     16.15      22.65     3.78      32.32      9:00     15.94     18.42      3.38      25.04
                 10:00     16.26      25.18     3.98      36.30     10:00     15.92     18.06      3.29      23.44

                 11:00     16.23      24.49     4.05      37.70     11:00     15.90     17.70      3.25      22.80

                 12:00     16.27      25.41     4.14      39.54     12:00     15.88     17.36      3.18      21.68

                 13:00     16.26      25.18     4.16      39.96     13:00     15.91     17.88      3.17      21.52

                 14:00     16.33      26.82     4.18      40.38     14:00     15.88     17.36      3.16      21.36
                 15:00     16.43      29.22     4.41      45.22     15:00     15.91     17.88      3.16      21.36

                 16:00     16.62      34.50     4.42      45.44     16:00     15.92     18.06      3.15      21.20

                 17:00     16.59      33.60     4.49      46.98     17:00     15.88     17.36      3.13      20.88

                 18:00     16.58      33.30     4.55      48.30     18:00     15.85     16.85      3.09      20.24

                 19:00     16.53      31.80     4.53      47.86     19:00     15.91     17.88      3.09      20.24
                 20:00     16.44      29.46     4.48      46.76     20:00     15.95     18.60      3.09      20.24

                 21:00     16.38      28.02     4.45      46.10     21:00     16.17     23.11      3.67      30.26

                 22:00     16.29      25.87     4.38      44.58     22:00     16.16     22.88      3.74      31.56

                 23:00     16.25      24.95     4.26      42.06     23:00     16.04     20.30      3.65      29.90
                 24.00     16.19      23.57     4.09      38.50     24.00     16.00     19.50      3.57      28.46
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31