Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ วันที่ 15-21 ตุลาคม 2565
P. 25

15


                                              ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                 สถานี X.190A  และ สถานี X.191 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 2565)


                                         17 ต.ค. 65                                        18 ต.ค. 65

                                X.190A               X.191                        X.190A               X.191

                  เวลา              ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า   เวลา             ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า            ระดับน้้า                    ระดับน้้า            ระดับน้้า
                          17.13 ม.   51.14     4.00 ม.    36.70             17.13 ม.   51.14     4.00 ม.    36.70
                                     ลบม./วิ.            ลบม./วิ.                      ลบม./วิ.            ลบม./วิ.


                  1:00     15.90     17.70      3.27      23.12     1:00     15.78     15.66      3.03      19.28

                  2:00     15.87     17.19      3.21      22.16     2:00     15.81     16.17      3.03      19.28

                  3:00     15.85     16.85      3.13      20.88     3:00     15.92     18.06      3.18      21.68

                  4:00     15.83     16.51      3.13      20.88     4:00     15.90     17.70      3.21      22.16

                  5:00     15.81     16.17      3.09      20.24     5:00     15.85     16.85      3.17      21.52
                  6:00     15.79     15.83      3.05      19.60     6:00     15.80     16.00      3.11      20.56

                  7:00     15.77     15.49      2.98      18.50     7:00     15.83     16.51      3.11      20.56

                  8:00     15.77     15.49      2.96      18.20     8:00     15.85     16.85      3.23      22.48

                  9:00     15.76     15.32      2.96      18.20     9:00     15.88     17.36      3.32      23.96
                 10:00     15.74     14.98      2.92      17.60     10:00    16.08     21.10      3.48      26.84

                 11:00     15.90     17.70      3.13      20.88     11:00    16.12     21.96      3.49      27.02

                 12:00     15.87     17.19      3.21      22.16     12:00    16.05     20.50      3.58      28.64

                 13:00     15.85     16.85      3.27      23.12     13:00    15.97     18.96      3.52      27.56

                 14:00     15.80     16.00      3.14      21.04     14:00    15.92     18.06      3.41      25.58
                 15:00     15.78     15.66      3.12      20.72     15:00    15.87     17.19      3.29      23.44

                 16:00     15.76     15.32      3.00      18.80     16:00    16.02     19.90      3.40      25.40

                 17:00     15.79     15.83      3.07      19.92     17:00    16.24     24.72      3.66      30.08

                 18:00     15.84     16.68      3.12      20.72     18:00    16.15     22.65      3.73      31.37
                 19:00     15.88     17.36      3.15      21.20     19:00    16.06     20.70      3.71      30.99

                 20:00     15.87     17.19      3.14      21.04     20:00    15.98     19.14      3.58      28.64

                 21:00     15.84     16.68      3.11      20.56     21:00    15.94     18.42      3.45      26.30

                 22:00     15.82     16.34      3.04      19.44     22:00    15.91     17.88      3.34      24.32

                 23:00     15.79     15.83      3.01      18.96     23:00    15.88     17.36      3.23      22.48
                 24.00     15.76     15.32      3.04      19.44     24.00    15.84     16.68      3.16      21.36
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30