Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ วันที่ 15-21 ตุลาคม 2565
P. 27

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                 สถานี X.190A  และ สถานี X.191 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 2565)


                                        21 ต.ค. 65

                                X.190A               X.191

                  เวลา              ปริมาณน้้า          ปริมาณน้้า   เวลา
                          ระดับน้้า            ระดับน้้า
                          17.13 ม.   51.14     4.00 ม.    36.70
                                     ลบม./วิ.            ลบม./วิ.


                  1:00     15.99     19.32      3.50      27.20     1:00

                  2:00     15.95     18.60      3.42      25.76     2:00

                  3:00     15.92     18.06      3.31      23.78     3:00

                  4:00     15.89     17.53      3.25      22.80     4:00
                  5:00     15.87     17.19      3.12      20.72     5:00

                  6:00     15.84     16.68      3.19      21.84     6:00

                  7:00     15.82     16.34      3.11      20.56     7:00

                  8:00     15.80     16.00      3.05      19.60     8:00
                  9:00     15.78     15.66      2.99      18.65     9:00

                 10:00     15.77     15.49      2.96      18.20    10:00

                 11:00     15.77     15.49      3.10      20.40    11:00

                 12:00     15.86     17.02      3.22      22.32    12:00

                 13:00     15.87     17.19      3.17      21.52    13:00
                 14:00     15.83     16.51      3.12      20.72    14:00

                 15:00     15.80     16.00      3.07      19.92    15:00

                 16:00     15.77     15.49      2.98      18.50    16:00

                 17:00     15.75     15.15      2.97      18.35    17:00

                 18:00     15.73     14.81      2.88      17.00    18:00
                 19:00     15.72     14.64      2.82      16.10    19:00

                 20:00     15.70     14.30      2.83      16.25    20:00

                 21:00     15.68     13.96      2.79      15.65    21:00

                 22:00     15.66     13.62      2.77      15.35    22:00

                 23:00     15.65     13.45      2.73      14.75    23:00
                 24.00     15.63     13.11      2.71      14.45    24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32