Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
P. 18

11


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2566)


                                      26 พ.ย. 66                                     27 พ.ย. 66

                               X.213              X.212                       X.213              X.212
                  เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ
                         ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                         49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00          49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00
                                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                  1:00    45.58    176.40     2.91    451.15    1:00     44.92    128.40     1.63    254.20

                  2:00    45.47    167.60     2.89    447.85    2:00     45.05    137.50     1.72    266.80

                  3:00    45.33    157.10     2.84    439.60    3:00     45.29    154.30     1.83    282.35

                  4:00    45.15    144.50     2.78    429.70    4:00     45.45    166.00     1.95    299.75

                  5:00    45.04    136.80     2.72    419.80    5:00     45.48    168.40     2.06    315.70
                  6:00    44.89    126.30     2.66    409.90    6:00     45.40    162.00     2.17    331.65

                  7:00    44.79    119.30     2.62    403.30    7:00     45.21    148.70     2.29    349.95
                  8:00    44.67    110.90     2.59    398.35    8:00     45.20    148.00     2.52    386.80

                  9:00    44.57    104.05     2.58    396.70    9:00     45.27    152.90     2.95    457.75
                 10:00    44.46     96.90     2.57    395.05    10:00    45.47    167.60     3.46    544.80

                 11:00    44.38     91.80     2.54    390.10    11:00    45.74    189.20     3.99    648.00

                 12:00    44.31     87.60     2.51    385.15    12:00    45.93    204.40     4.41    735.25
                 13:00    44.24     83.40     2.45    375.25    13:00    46.00    210.00     4.73    807.25

                 14:00    44.18     79.90     2.38    363.90    14:00    45.99    209.20     4.95    857.50
                 15:00    44.14     77.70     2.28    348.40    15:00    45.90    202.00     5.18    911.30

                 16:00    44.09     74.95     2.18    333.10    16:00    45.76    190.80     5.40    964.00
                 17:00    44.05     72.75     2.07    317.15    17:00    45.61    178.80     5.64    1024.00

                 18:00    44.03     71.65     1.96    301.20    18:00    45.50    170.00     5.84    1074.00

                 19:00    43.99     69.50     1.86    286.70    19:00    45.44    165.20     6.04    1124.00
                 20:00    43.99     69.50     1.76    272.40    20:00    45.37    159.90     6.19    1161.50

                 21:00    44.21     81.60     1.68    261.20    21:00    45.34    157.80     6.29    1186.95
                 22:00    44.61    106.70     1.61    251.40    22:00    45.29    154.30     6.39    1212.45

                 23:00    44.75    116.50     1.59    248.70    23:00    45.26    152.20     6.44    1225.40
                 24.00    44.85    123.50     1.59    248.70    24.00    45.18    132.80     6.46    1230.60
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23