Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
P. 21

14


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2566)


                                       2 ธ.ค. 66

                               X.213              X.212
                  เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ     เวลา
                         ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า
                         49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00
                                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                  1:00    44.16     78.80     1.87    288.15     1:00

                  2:00    44.15     78.25     1.82    280.90     2:00
                  3:00    44.13     77.15     1.77    273.80     3:00

                  4:00    44.12     76.60     1.72    266.80     4:00

                  5:00    44.10     75.50     1.68    261.20     5:00

                  6:00    44.09     74.95     1.65    257.00     6:00
                  7:00    44.07     73.85     1.62    252.80     7:00

                  8:00    44.08     74.40     1.62    252.80     8:00

                  9:00    44.08     74.40     1.64    255.60     9:00

                 10:00    44.09     74.95     1.72    266.80    10:00

                 11:00    44.13     77.15     1.81    279.45    11:00
                 12:00    44.12     76.60     1.90    292.50    12:00

                 13:00    44.10     75.50     2.02    309.90    13:00

                 14:00    44.07     73.85     2.09    320.05    14:00
                 15:00    44.03     71.65     2.08    318.60    15:00

                 16:00    44.02     71.10     2.01    308.45    16:00

                 17:00    44.02     71.10     1.94    298.30    17:00

                 18:00    43.99     69.50     1.83    282.35    18:00

                 19:00    43.99     69.50     1.73    268.20    19:00
                 20:00    43.98     69.00     1.63    254.20    20:00

                 21:00    43.97     68.50     1.53    240.90    21:00

                 22:00    43.93     66.50     1.45    230.50    22:00
                 23:00    43.95     67.50     1.38    221.50    23:00

                 24.00    43.94     67.00     1.32    214.00    24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26