Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
P. 19

12


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2566)


                                       28 พ.ย. 66                                     29 พ.ย. 66

                               X.213              X.212                       X.213              X.212
                  เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ     เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ
                         ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                         49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00          49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00
                                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                  1:00    45.11    141.70     6.45    1228.00    1:00    45.01    134.70     5.20    916.00

                  2:00    45.03    136.10     6.41    1217.60    2:00    45.05    137.50     5.11    894.85
                  3:00    44.99    133.30     6.38    1209.90    3:00    45.05    137.50     5.00    869.00

                  4:00    44.92    128.40     6.30    1189.50    4:00    45.04    136.80     4.89    843.70

                  5:00    44.87    124.90     6.21    1166.55    5:00    45.03    136.10     4.76    814.00
                  6:00    44.82    121.40     6.12    1144.00    6:00    45.01    134.70     4.63    784.75

                  7:00    44.90    127.00     6.02    1119.00    7:00    45.00    134.00     4.49    753.25

                  8:00    45.23    150.10     5.95    1101.50    8:00    44.99    133.30     4.34    720.10
                  9:00    45.52    155.40     5.87    1081.50    9:00    44.92    128.40     4.21    692.15

                 10:00    45.71    186.80     5.80    1064.00   10:00    44.86    124.20     4.07    664.00
                 11:00    45.87    199.60     5.75    1051.50   11:00    44.80    120.00     3.94    638.00

                 12:00    46.03    212.40     5.71    1041.50   12:00    44.74    115.80     3.84    618.00
                 13:00    46.10    218.00     5.68    1034.00   13:00    44.73    115.10     3.76    602.00

                 14:00    46.07    215.60     5.65    1026.50   14:00    44.68    111.60     3.64    578.00

                 15:00    45.94    205.20     5.62    1019.00   15:00    44.66    110.20     3.53    557.40
                 16:00    45.72    187.60     5.62    1019.00   16:00    44.65    109.50     3.42    537.60

                 17:00    45.50    170.00     5.61    1016.50   17:00    44.67    110.90     3.31    518.70

                 18:00    45.32    156.40     5.60    1014.00   18:00    44.65    109.50     3.20    500.00
                 19:00    45.22    149.40     5.56    1004.00   19:00    44.67    110.90     3.09    481.30

                 20:00    45.13    143.10     5.52    994.00    20:00    44.63    108.10     2.98    462.70
                 21:00    45.05    137.50     5.47    981.50    21:00    44.64    108.80     2.88    446.20

                 22:00    45.03    136.10     5.42    969.00    22:00    44.62    107.40     2.78    429.70
                 23:00    45.02    135.40     5.36    954.40    23:00    44.58    104.70     2.69    414.85

                 24.00    45.01    134.70     5.29    937.60    24.00    44.56    103.40     2.60    400.00
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24