Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566
P. 20

13


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                          สถานี X.213 และ X.212 (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2566)


                                       30 พ.ย. 66                                     1 ธ.ค. 66

                               X.213              X.212                       X.213              X.212
                  เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ     เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ
                         ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า            ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                         49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00          49.50 ม.   596.00   6.00 ม.   1114.00
                                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                  1:00    44.55    102.75     2.53    388.45    1:00     44.48     98.20     2.34    357.70
                  2:00    44.51    100.15     2.46    376.90    2:00     44.44     95.60     2.29    349.95

                  3:00    44.48     98.20     2.39    365.45    3:00     44.40     93.00     2.25    343.75

                  4:00    44.45     96.25     2.34    357.70    4:00     44.38     91.80     2.20    336.00

                  5:00    44.44     95.60     2.28    348.40    5:00     44.37     91.20     2.16    330.20

                  6:00    44.43     94.95     2.24    342.20    6:00     44.34     89.40     2.12    324.40
                  7:00    44.39     92.40     2.21    337.55    7:00     44.31     87.60     2.08    318.60

                  8:00    44.38     91.80     2.18    333.10    8:00     44.29     86.40     2.05    314.25

                  9:00    44.37     91.20     2.27    346.85    9:00     44.26     84.60     2.05    314.25
                 10:00    44.36     90.60     2.30    351.50    10:00    44.26     84.60     2.09    320.05

                 11:00    44.34     89.40     2.41    368.65    11:00    44.26     84.60     2.17    331.65

                 12:00    44.38     91.80     2.55    391.75    12:00    44.26     84.60     2.28    348.40

                 13:00    44.42     94.30     2.62    403.30    13:00    44.26     84.60     2.35    359.25
                 14:00    44.49     98.85     2.66    409.90    14:00    44.26     84.60     2.40    367.00

                 15:00    44.57    104.05     2.69    414.85    15:00    44.27     85.20     2.39    365.45

                 16:00    44.58    104.70     2.69    414.85    16:00    44.25     84.00     2.35    359.25

                 17:00    44.63    108.10     2.67    411.55    17:00    44.26     84.60     2.30    351.50
                 18:00    44.66    110.20     2.65    408.25    18:00    44.24     83.40     2.24    342.20

                 19:00    44.67    110.90     2.62    403.30    19:00    44.23     82.80     2.18    333.10

                 20:00    44.64    108.80     2.57    395.05    20:00    44.22     82.20     2.13    325.85
                 21:00    44.62    107.40     2.53    388.45    21:00    44.20     81.00     2.07    317.15

                 22:00    44.59    105.35     2.48    380.20    22:00    44.19     80.45     2.02    309.90

                 23:00    44.55    102.75     2.44    373.60    23:00    44.18     79.90     1.97    302.65

                 24.00    44.51    100.15     2.39    365.45    24.00    44.16     78.00     1.92    295.40
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25