Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 4-10 ม.ค. 2562
P. 21

16


                                                           ภาคผนวก  ข


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                                  สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2562)



                                           4 ม.ค. 62                                    5 ม.ค. 62

                                   X.201A             X.53A                     X.201A             X.53A
                      เวลา            ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า   เวลา          ปริมาณน้้า        ปริมาณน้้า
                             ระดับน้้า   161.00   ระดับน้้า   148.40       ระดับน้้า   161.00   ระดับน้้า   148.40
                             41.00 ม.           9.34 ม.                    41.00 ม.           9.34 ม.
                                       ลบม./วิ.          ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.          ลบม./วิ.


                      1:00    37.38     4.80     2.66     3.60     1:00     37.49     5.90     2.73     4.30
                      2:00    37.39     4.90     2.65     3.50     2:00     37.53     6.60     2.74     4.40

                      3:00    37.39     4.90     2.65     3.50     3:00     37.54     6.80     2.77     4.70
                      4:00    37.39     4.90     2.65     3.50     4:00     37.56     7.20     2.80     5.00

                      5:00    37.39     4.90     2.65     3.50     5:00     37.59     7.80     2.83     5.30

                      6:00    37.39     4.90     2.65     3.50     6:00     37.63     8.60     2.88     5.80
                      7:00    37.39     4.90     2.65     3.50     7:00     37.67     9.40     2.91     6.10

                      8:00    37.39     4.90     2.66     3.60     8:00     37.74    10.80     2.97     6.70
                      9:00    37.39     4.90     2.65     3.50     9:00     37.80    12.00     3.06     7.60

                      10:00   37.39     4.90     2.66     3.60     10:00    37.85    13.00     3.14     8.40
                      11:00   37.39     4.90     2.66     3.60     11:00    37.89    13.80     3.25     9.50

                      12:00   37.39     4.90     2.66     3.60     12:00    37.94    14.80     3.37    10.70

                      13:00   37.38     4.80     2.66     3.60     13:00    38.21    20.25     3.51    12.10
                      14:00   37.38     4.80     2.66     3.60     14:00    39.03    45.20     3.75    14.50

                      15:00   37.38     4.80     2.66     3.60     15:00    41.26    181.80    4.30    20.50
                      16:00   37.39     4.90     2.66     3.60     16:00    42.91    339.00    4.75    27.25

                      17:00   37.39     4.90     2.66     3.60     17:00    42.76    324.00    5.56    39.40
                      18:00   37.39     4.90     2.66     3.60     18:00    41.95    243.50    6.30    53.00

                      19:00   37.39     4.90     2.67     3.70     19:00    41.47    200.30    7.36    74.20
                      20:00   37.40     5.00     2.67     3.70     20:00    40.99    160.20    8.55    108.00

                      21:00   37.41     5.10     2.67     3.70     21:00    40.57    128.90    9.56    162.20
                      22:00   37.42     5.20     2.68     3.80     22:00    40.60    131.00    9.78    178.40

                      23:00   37.45     5.50     2.69     3.90     23:00    40.80    145.00    9.86    184.80

                      24.00   37.47     5.70     2.71     4.10     24.00    40.73    140.10    9.88    186.40
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26