Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 4-10 ม.ค. 2562
P. 22

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2562)


                                            6 ม.ค. 62                                     7 ม.ค. 62

                                   X.201A             X.53A                      X.201A             X.53A
                      เวลา                                          เวลา
                              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                              41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40          41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.


                      1:00    40.40     117.00    9.87    185.60    1:00    38.57     29.25     8.65    112.00
                      2:00    40.06     94.60     9.82    181.60    2:00    38.54     28.50     8.56    108.40

                      3:00    39.65     72.50     9.78    178.40    3:00    38.51     27.75     8.41    102.40

                      4:00    39.77     78.50     9.72    173.60    4:00    38.49     27.25     8.32     98.80
                      5:00    39.69     74.50     9.70    172.00    5:00    38.47     26.75     8.19     94.70

                      6:00    39.84     82.00     9.68    170.60    6:00    38.45     26.25     8.07     91.10

                      7:00    40.42     118.40    9.67    169.90    7:00    38.43     25.75     7.93     86.90
                      8:00    40.36     114.20    9.66    169.20    8:00    38.41     25.25     7.77     82.40

                      9:00    40.16     100.60    9.64    167.80    9:00    38.41     25.25     7.67     80.40

                      10:00   39.80     80.00     9.63    167.10    10:00   38.40     25.00     7.51     77.20
                      11:00   39.51     65.50     9.60    165.00    11:00   38.36     24.00     7.41     75.20

                      12:00   39.32     56.80     9.56    162.20    12:00   38.34     23.50     7.29     72.80

                      13:00   39.19     51.60     9.52    159.40    13:00   38.32     23.00     7.16     70.20
                      14:00   39.10     48.00     9.50    158.00    14:00   38.30     22.50     7.03     67.60

                      15:00   39.02     44.80     9.46    155.60    15:00   38.28     22.00     6.91     65.20

                      16:00   38.96     42.40     9.42    153.20    16:00   38.27     21.75     6.78     62.60
                      17:00   38.90     40.00     9.36    149.60    17:00   38.26     21.50     6.66     60.20

                      18:00   38.86     38.40     9.31    146.60    18:00   38.24     21.00     6.55     58.00

                      19:00   38.80     36.00     9.24    142.40    19:00   38.23     20.75     6.43     55.60
                      20:00   38.75     34.50     9.14    136.40    20:00   38.22     20.50     6.32     53.40

                      21:00   38.71     33.30     9.08    132.80    21:00   38.20     20.00     6.23     51.60

                      22:00   38.67     32.10     8.97    126.50    22:00   38.19     19.80     6.14     49.80
                      23:00   38.64     31.20     8.90    123.00    23:00   38.18     19.60     6.04     47.80

                      24.00   38.60     30.00     8.77    116.80    24.00   38.17     19.40     5.92     45.40
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27