Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 4-10 ม.ค. 2562
P. 24

19


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2562)


                                           10 ม.ค. 62

                                   X.201A             X.53A
                      เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                             41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40
                                       ลบม./วิ.          ลบม./วิ.


                      1:00    37.86     13.20    4.04     17.40
                      2:00    37.85     13.00    4.02     17.20

                      3:00    37.85     13.00    4.00     17.00

                      4:00    37.84     12.80    3.99     16.90
                      5:00    37.84     12.80    3.98     16.80

                      6:00    37.84     12.80    3.96     16.60

                      7:00    37.84     12.80    3.95     16.50
                      8:00    37.83     12.60    3.94     16.40

                      9:00    37.83     12.60    3.93     16.30

                      10:00   37.83     12.60    3.91     16.10
                      11:00   37.82     12.40    3.90     16.00

                      12:00   37.82     12.40    3.89     15.90

                      13:00   37.81     12.20    3.88     15.80
                      14:00   37.81     12.20    3.87     15.70

                      15:00   37.80     12.00    3.87     15.70

                      16:00   37.80     12.00    3.86     15.60
                      17:00   37.79     11.80    3.84     15.40

                      18:00   37.79     11.80    3.83     15.30

                      19:00   37.79     11.80    3.82     15.20
                      20:00   37.79     11.80    3.81     15.10

                      21:00   37.78     11.60    3.80     15.00

                      22:00   37.78     11.60    3.79     14.90
                      23:00   37.78     11.60    3.78     14.80

                      24.00   37.78     11.60    3.76     14.60
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29