Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร วันที่ 4-10 ม.ค. 2562
P. 23

18


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2562)


                                           8 ม.ค. 62                                   9 ม.ค. 62

                                  X.201A             X.53A                     X.201A             X.53A
                      เวลา                                         เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                             41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40         41.00 ม.   161.00   9.34 ม.   148.40
                                       ลบม./วิ.          ลบม./วิ.                  ลบม./วิ.          ลบม./วิ.


                      1:00    38.16    19.20     5.85    44.00     1:00    37.97    15.40    4.56     24.40
                      2:00    38.15    19.00     5.77    42.55     2:00    37.97    15.40    4.53     23.95

                      3:00    38.14    18.80     5.69    41.35     3:00    37.96    15.20    4.51     23.65

                      4:00    38.13    18.60     5.61    40.15     4:00    37.95    15.00    4.48     23.20
                      5:00    38.12    18.40     5.53    38.95     5:00    37.95    15.00    4.45     22.75

                      6:00    38.11    18.20     5.47    38.05     6:00    37.94    14.80    4.43     22.45

                      7:00    38.10    18.00     5.40    37.00     7:00    37.94    14.80    4.41     22.15
                      8:00    38.10    18.00     5.32    35.80     8:00    37.94    14.80    4.38     21.70

                      9:00    38.09    17.80     5.27    35.05     9:00    37.93    14.60    4.35     21.25

                      10:00   38.08    17.60     5.21    34.15     10:00   37.93    14.60    4.33     20.95
                      11:00   38.07    17.40     5.14    33.10     11:00   37.92    14.40    4.31     20.65

                      12:00   38.06    17.20     5.11    32.65     12:00   37.91    14.20    4.29     20.35

                      13:00   38.06    17.20     5.05    31.75     13:00   37.91    14.20    4.27     20.05
                      14:00   38.05    17.00     5.00    31.00     14:00   37.90    14.00    4.24     19.60

                      15:00   38.03    16.60     4.96    30.40     15:00   37.89    13.80    4.22     19.30

                      16:00   38.03    16.60     4.90    29.50     16:00   37.89    13.80    4.21     19.15
                      17:00   38.01    16.20     4.87    29.05     17:00   37.89    13.80    4.19     18.90

                      18:00   38.02    16.40     4.83    28.45     18:00   37.88    13.60    4.17     18.70

                      19:00   38.01    16.20     4.78    27.70     19:00   37.88    13.60    4.15     18.50
                      20:00   38.00    16.00     4.75    27.25     20:00   37.87    13.40    4.13     18.30

                      21:00   38.00    16.00     4.71    26.65     21:00   37.87    13.40    4.11     18.10

                      22:00   37.99    15.80     4.67    26.05     22:00   37.87    13.40    4.10     18.00
                      23:00   37.98    15.60     4.63    25.45     23:00   37.86    13.20    4.08     17.80

                      24.00   37.98    15.60     4.59    24.85     24.00   37.86    13.20    4.05     17.50
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28