Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร
P. 20

14


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564)


                                          11 พ.ย. 64                                   12 พ.ย. 64

                                  X.201A             X.53A                     X.201A             X.53A
                      เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                             41.00 ม.  156.00   9.30 ม.   158.00          41.00 ม.  156.00   9.30 ม.   158.00
                                       ลบม./วิ.          ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.          ลบม./วิ.
                      1:00    38.45    20.25     6.23     58.75    1:00    37.92     8.80     5.58     45.60

                      2:00    38.31    16.75     6.28     60.00    2:00    37.95     9.25     5.47     43.40

                      3:00    38.21    14.25     6.31     60.75    3:00    38.36     18.00    5.37     41.40
                      4:00    38.14    12.80     6.35     61.75    4:00    38.66     25.80    5.30     40.00

                      5:00    38.09    11.80     6.39     62.75    5:00    38.96     35.60    5.30     40.00

                      6:00    38.06    11.20     6.43     63.75    6:00    39.61     62.50    5.37     41.40
                      7:00    38.05    11.00     6.44     64.00    7:00    40.36    105.40    5.57     45.40

                      8:00    38.30    16.50     6.45     64.25    8:00    40.57    119.90    5.91     52.20
                      9:00    38.40    19.00     6.43     63.75    9:00    40.56    119.20    6.33     61.25

                     10:00    38.37    18.25     6.43     63.75    10:00   40.48    113.60    6.82     73.50
                     11:00    38.28    16.00     6.45     64.25    11:00   40.20     95.00    7.30     86.00

                     12:00    38.20    14.00     6.48     65.00    12:00   39.77     70.50    7.76    100.60

                     13:00    38.14    12.80     6.47     64.75    13:00   39.78     71.00    8.15    114.25
                     14:00    38.10    12.00     6.46     64.50    14:00   40.29    100.85    8.50    126.50

                     15:00    38.06    11.20     6.43     63.75    15:00   40.67    127.60    8.81    138.40
                     16:00    38.04    10.80     6.42     63.50    16:00   40.63    124.40    8.99    145.60

                     17:00    38.02    10.40     6.39     62.75    17:00   40.47    112.90    9.10    150.00
                     18:00    38.00    10.00     6.34     61.50    18:00   40.23     96.95    9.17    152.80

                     19:00    37.99     9.85     6.27     59.75    19:00   40.13     90.80    9.22    154.80

                     20:00    37.97     9.55     6.19     57.80    20:00   40.15     92.00    9.27    156.80
                     21:00    37.96     9.40     6.07     55.40    21:00   40.07     87.20    9.41    162.50

                     22:00    37.95     9.25     5.97     53.40    22:00   40.10     89.00    9.43    163.50

                     23:00    37.94     9.10     5.84     50.80    23:00   40.16     92.60    9.44    164.00
                     24.00    37.93     8.95     5.71     48.20    24.00   40.11     89.60    9.41    162.50
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25