Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร
P. 21

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564)


                                          13 พ.ย. 64                                   14 พ.ย. 64

                                  X.201A             X.53A                     X.201A             X.53A
                      เวลา           ปริมาณน้้า           ปริมาณ   เวลา             ปริมาณ           ปริมาณน้้า
                             ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                             41.00 ม.   156.00   9.30 ม.   158.00         41.00 ม.  156.00  9.30 ม.   158.00
                                      ลบม./วิ.                                                        ลบม./วิ.
                                                          ลบม./วิ.                  ลบม./วิ.

                      1:00    39.95    80.25      9.40    162.00   1:00    39.32    48.80     9.30    158.00
                      2:00    39.78    71.00      9.38    161.20   2:00    39.27    46.80     9.23    155.20

                      3:00    39.63    63.50      9.34    159.60   3:00    39.23    45.20     9.14    151.60

                      4:00    39.50    57.00      9.30    158.00   4:00    39.30    48.00     9.05    148.00
                      5:00    39.39    51.60      9.26    156.40   5:00    39.41    52.50     8.97    144.80

                      6:00    39.62    63.00      9.22    154.80   6:00    39.49    56.50     8.90    142.00

                      7:00    40.03    84.80      9.20    154.00   7:00    39.58    61.00     8.85    140.00

                      8:00    40.27    99.55      9.20    154.00   8:00    39.58    61.00     8.81    138.40
                      9:00    40.32    102.80     9.24    155.60   9:00    39.42    53.00     8.75    136.00

                     10:00    40.18    93.80      9.29    157.60  10:00    39.30    48.00     8.70    134.00

                     11:00    40.05    86.00      9.32    158.80  11:00    39.22    44.80     8.67    132.80

                     12:00    40.15    92.00      9.37    160.80  12:00    39.17    42.95     8.62    130.80
                     13:00    40.21    95.65      9.43    163.50  13:00    39.11    40.85     8.58    129.30

                     14:00    40.28    100.20     9.50    167.00  14:00    39.07    39.45     8.54    127.90

                     15:00    40.24    97.60      9.54    169.00  15:00    39.04    38.40     8.50    126.50
                     16:00    40.14    91.40      9.55    169.50  16:00    39.01    37.35     8.43    124.05

                     17:00    39.99    82.45      9.57    170.50  17:00    38.98    36.30     8.35    121.25

                     18:00    39.90    77.50      9.57    170.50  18:00    38.95    35.25     8.26    118.10
                     19:00    39.79    71.50      9.57    170.50  19:00    38.94    34.90     8.16    114.60

                     20:00    39.70    67.00      9.49    166.50  20:00    38.90    33.50     8.07    111.45

                     21:00    39.59    61.50      9.45    164.50  21:00    38.89    33.15     7.96    107.60

                     22:00    39.51    57.50      9.45    164.50  22:00    38.88    32.80     7.85    103.75
                     23:00    39.44    54.00      9.41    162.50  23:00    39.00    37.00     7.75    100.25

                     24.00    39.37    50.80      9.35    160.00  24.00    38.91    33.85     7.65     96.75
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26