Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร
P. 22

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564)


                                          15 พ.ย. 64                                   16 พ.ย. 64

                                  X.201A             X.53A                      X.201A            X.53A
                      เวลา            ปริมาณ              ปริมาณ    เวลา            ปริมาณ             ปริมาณ
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                             41.00 ม.  156.00   9.30 ม.   158.00           41.00 ม.  156.00   9.30 ม.   158.00
                                      ลบม./วิ.            ลบม./วิ.                  ลบม./วิ.          ลบม./วิ.

                      1:00    38.85    31.75     7.55      93.50    1:00    38.62    24.60     7.12    81.00
                      2:00    38.80    30.00     7.49      91.70    2:00    38.67    26.10     7.03    78.75

                      3:00    38.80    30.00     7.41      89.30    3:00    38.75    28.50     6.94    76.50

                      4:00    38.89    33.15     7.35      87.50    4:00    38.85    31.75     6.85    74.25
                      5:00    38.88    32.80     7.30      86.00    5:00    38.78    29.40     6.76    72.00

                      6:00    38.82    30.70     7.25      84.50    6:00    38.67    26.10     6.71    70.75

                      7:00    38.82    30.70     7.20      83.00    7:00    38.64    25.20     6.62    68.50

                      8:00    38.97    35.95     7.16      82.00    8:00    38.59    23.75     6.56    67.00
                      9:00    39.23    45.20     7.13      81.25    9:00    38.56    23.00     6.52    66.00

                     10:00    39.39    51.60     7.12      81.00   10:00    38.55    22.75     6.49    65.25

                     11:00    39.28    47.20     7.14      81.50   11:00    38.52    22.00     6.45    64.25

                     12:00    39.09    40.15     7.18      82.50   12:00    38.50    21.50     6.41    63.25
                     13:00    38.98    36.30     7.24      84.20   13:00    38.50    21.50     6.35    61.75

                     14:00    38.92    34.20     7.30      86.00   14:00    38.48    21.00     6.29    60.25

                     15:00    38.88    32.80     7.37      88.10   15:00    38.51    21.75     6.23    58.75
                     16:00    38.85    31.75     7.43      89.90   16:00    38.47    20.75     6.16    57.20

                     17:00    38.81    30.35     7.48      91.40   17:00    38.47    20.75     6.09    55.80

                     18:00    38.78    29.40     7.50      92.00   18:00    38.45    20.25     6.02    54.40
                     19:00    38.76    28.80     7.51      92.30   19:00    38.51    21.75     5.96    53.20

                     20:00    38.74    28.20     7.48      91.40   20:00    38.53    22.25     5.90    52.00

                     21:00    38.71    27.30     7.43      89.90   21:00    38.51    21.75     5.84    50.80

                     22:00    38.69    26.70     7.37      88.10   22:00    38.45    20.25     5.77    49.40
                     23:00    38.67    26.10     7.29      85.70   23:00    38.43    19.75     5.72    48.40

                     24.00    38.64    25.20     7.21      83.30   24.00    38.40    19.00     5.66    47.20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27