Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร
P. 23

17


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                             สถานี X.201A และ X.53A (ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564)


                                           17 พ.ย. 64

                                   X.201A             X.53A
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                              ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                             41.00 ม.  156.00    9.30 ม.   158.00
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    38.38     18.50     5.62     46.40    1:00
                      2:00    38.38     18.50     5.59     45.80    2:00

                      3:00    38.36     18.00     5.55     45.00    3:00

                      4:00    38.35     17.75     5.52     44.40    4:00
                      5:00    38.35     17.75     5.47     43.40    5:00

                      6:00    38.37     18.25     5.45     43.00    6:00

                      7:00    38.63     24.90     5.41     42.20    7:00

                      8:00    38.68     26.40     5.39     41.80    8:00
                      9:00    38.61     24.30     5.38     41.60    9:00

                     10:00    38.46     20.50     5.39     41.80    10:00

                     11:00    38.44     20.00     5.40     42.00    11:00

                     12:00    38.46     20.50     5.44     42.80    12:00
                     13:00    38.46     20.50     5.49     43.80    13:00

                     14:00    38.40     19.00     5.54     44.80    14:00

                     15:00    38.37     18.25     5.57     45.40    15:00
                     16:00    38.35     17.75     5.60     46.00    16:00

                     17:00    38.34     17.50     5.61     46.20    17:00

                     18:00    38.33     17.25     5.59     45.80    18:00

                     19:00    38.32     17.00     5.56     45.20    19:00
                     20:00    38.31     16.75     5.53     44.60    20:00

                     21:00    38.30     16.50     5.49     43.80    21:00

                     22:00    38.30     16.50     5.44     42.80    22:00

                     23:00    38.28     16.00     5.39     41.80    23:00
                     24.00    38.28     16.00     5.34     40.80    24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28