Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563
P. 20

13


                                                            ภาคผนวก  ก

                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.195 X.37A X.217 และ X.5C (ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563)


                                                              1 ธ.ค. 63

                                   x.195              x.37A              x.217               x.5C
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                                                                  น้้า
                             38.00 ม.  357.00   11.70 ม.  527.00    6.00 ม.   1430.00  2.50 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                      1:00    33.72     55.80     9.16    262.80     2.02     218.2     0.79       -      1:00

                      2:00    33.73     56.20     9.16    262.80     2.02     218.2     0.79       -      2:00

                      3:00    33.76     57.40     9.16    262.80     2.02     218.2     0.8        -      3:00
                      4:00    33.76     57.40     9.15    262.00     2.01     217.1     0.83       -      4:00

                      5:00    33.76     57.40     9.16    262.80     2.01     217.1     0.84       -      5:00
                      6:00    33.75     57.00     9.14    261.20     2.01     217.1     0.83       -      6:00

                      7:00    33.74     56.60     9.15    262.00     2.02     218.2     0.98       -      7:00
                      8:00    33.72     55.80     9.14    261.20     2.03     219.3     1.1        -      8:00

                      9:00    33.72     55.80     9.14    261.20     2.03     219.3     1.16       -      9:00
                     10:00    33.69     54.60     9.13    260.40     2.05     221.5     1.48       -      10:00

                     11:00    33.69     54.60     9.13    260.40     2.07     223.7     1.61       -      11:00
                     12:00    33.69     54.60     9.12    259.60     2.09     225.9     1.67       -      12:00

                     13:00    33.71     55.40     9.13    260.40     2.11     228.1     1.82       -      13:00

                     14:00    33.76     57.40     9.13    260.40     2.14     231.4     1.78       -      14:00
                     15:00    33.81     59.50     9.12    259.60     2.17     234.7     1.69       -      15:00

                     16:00    33.89     63.50     9.12    259.60     2.19     236.9     1.6        -      16:00
                     17:00    33.98     68.00     9.11    258.80     2.19     236.9     1.52       -      17:00

                     18:00    34.02     70.00     9.12    259.60     2.20      238      1.43       -      18:00
                     19:00    34.08     73.00     9.11    258.80     2.21     239.2     1.36       -      19:00

                     20:00    34.10     74.00     9.12    259.60     2.21     239.2     1.27       -      20:00
                     21:00    34.13     75.50     9.11    258.80     2.22     240.4     1.18       -      21:00

                     22:00    34.13     75.50     9.11    258.80     2.22     240.4     1.11       -      22:00
                     23:00    34.13     75.50     9.11    258.80     2.22     240.4     1.03       -      23:00

                     24.00    34.13     75.50     9.11    258.80     2.22     240.4     0.99       -      24.00
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25