Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563
P. 21

14


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.195 X.37A X.217 และ X.5C (ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563)


                                                              2 ธ.ค. 63

                                   x.195             x.37A              x.217              x.5C
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                                                                 น้้า
                             38.00 ม.  357.00  11.70 ม.  527.00    6.00 ม.  1430.00   2.50 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.          ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    34.14    76.00     9.11     258.80    2.22     240.4     0.98       -      1:00
                      2:00    34.17    77.50     9.11     258.80    2.23     241.6     1.05       -      2:00

                      3:00    34.24    81.00     9.11     258.80    2.23     241.6     1.13       -      3:00

                      4:00    34.30    84.00     9.11     258.80    2.23     241.6     1.14       -      4:00
                      5:00    34.38    88.00     9.12     259.60    2.24     242.8     1.12       -      5:00

                      6:00    34.53    95.50     9.14     261.20    2.26     245.2     1.13       -      6:00

                      7:00    34.68    103.80    9.13     260.40    2.28     247.6     1.13       -      7:00
                      8:00    34.93    118.80    9.19     265.20    2.30      250      1.18       -      8:00

                      9:00    35.15    132.00    9.22     267.80    2.35      256      1.42       -      9:00

                     10:00    35.40    147.00    9.26     271.40    2.39     260.8     1.52       -     10:00
                     11:00    35.69    167.30    9.29     274.10    2.47     271.8     1.67       -     11:00

                     12:00    36.04    191.80    9.33     277.70    2.53     280.2     1.83       -     12:00

                     13:00    36.49    224.20    9.36     280.40    2.58     287.2     1.98       -     13:00

                     14:00    37.29    293.10    9.42     285.80    2.61     291.5     1.99       -     14:00
                     15:00    38.02    359.00    9.45     288.50    2.65     297.5     1.93       -     15:00

                     16:00    38.47    404.00    9.51     293.90    2.71     306.5     1.9        -     16:00

                     17:00    38.58    415.00    9.56     298.40    2.78      317      1.89       -     17:00
                     18:00    38.68    425.00    9.60     302.00    2.83     325.1     1.86       -     18:00

                     19:00    38.81    438.00    9.65     306.50    2.92     340.4     1.82       -     19:00

                     20:00    38.82    439.00    9.69     310.10    3.00      354      1.79       -     20:00
                     21:00    38.81    438.00    9.73     313.70    3.07      368      1.78       -     21:00

                     22:00    38.78    435.00    9.77     317.30    3.13      380      1.78       -     22:00

                     23:00    38.81    438.00    9.81     320.90    3.19      392      1.78       -     23:00

                     24.00    38.76    433.00    9.84     323.60    3.24     402.4     1.81       -     24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26