Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563
P. 23

16


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.195 X.37A X.217 และ X.5C (ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563)


                                                              4 ธ.ค. 63

                                   x.195              x.37A              x.217              x.5C
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                                                                  น้้า
                             38.00 ม.  357.00  11.70 ม.  527.00    6.00 ม.  1430.00   2.50 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    37.49    311.10    10.41    379.10     3.92    555.2     2.38       -       1:00
                      2:00    37.39    302.10    10.42    380.20     3.94    560.4     2.37       -       2:00

                      3:00    37.29    293.10    10.44    382.40     3.97    568.2     2.36       -       3:00
                      4:00    37.19    284.10    10.46    384.60     3.99    573.4     2.36       -       4:00

                      5:00    37.14    279.60    10.50    389.00     4.01    578.8     2.36       -       5:00

                      6:00    37.02    268.80    10.54    393.40     4.03    584.4     2.35       -       6:00
                      7:00    36.95    262.50    10.57    396.70     4.06    592.8     2.35               7:00

                      8:00    36.83    251.70    10.61    401.10     4.08    598.4     2.35       -       8:00

                      9:00    36.74    244.20    10.64    404.40     4.10     604      2.36       -       9:00
                     10:00    36.67    238.60    10.68    408.80     4.12    609.6     2.37       -      10:00

                     11:00    36.56    229.80    10.72    413.20     4.14    615.2     2.39       -      11:00

                     12:00    36.46    221.80    10.76    417.60     4.16    620.8     2.44       -      12:00
                     13:00    36.37    214.90    10.81    423.10     4.18    626.4     2.49       -      13:00

                     14:00    36.30    210.00    10.86    428.60     4.20     632      2.53       -      14:00

                     15:00    36.23    205.10    10.91    434.10     4.21    635.2     2.56       -      15:00
                     16:00    36.16    200.20    10.96    439.60     4.23    641.6     2.55       -      16:00

                     17:00    36.08    194.60    11.01    445.10     4.24    644.8     2.55       -      17:00

                     18:00    36.00    189.00    11.07    451.70     4.26    651.2     2.52       -      18:00
                     19:00    35.92    183.40    11.13    458.30     4.27    654.4     2.51       -      19:00

                     20:00    35.86    179.20    11.19    464.90     4.28    657.6     2.47       -      20:00

                     21:00    35.79    174.30    11.23    469.60     4.30     664      2.45       -      21:00
                     22:00    35.71    168.70    11.29    476.80     4.31    667.2     2.42       -      22:00

                     23:00    35.66    165.20    11.33    481.60     4.32    670.4     2.39       -      23:00
                     24.00    35.60    161.00    11.37    486.40     4.33    673.6     2.36       -      24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28