Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563
P. 24

17


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.195 X.37A X.217 และ X.5C (ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563)


                                                              5 ธ.ค. 63

                                   x.195             x.37A              x.217               x.5C
                      เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณน้้า           ปริมาณ   เวลา
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า         ระดับน้้า
                                                                                                 น้้า
                             38.00 ม.  357.00  11.70 ม.  527.00    6.00 ม.   1430.00  2.50 ม.   ลบม./วิ.
                                                                            ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    35.55    157.50   11.42    492.40     4.35      680      2.32       -      1:00
                      2:00    35.47    151.90   11.46    497.20     4.36     683.2     2.28       -      2:00

                      3:00    35.44    149.80   11.50    502.00     4.37     686.4     2.25       -      3:00

                      4:00    35.38    145.80   11.53    505.60     4.38     689.6     2.23       -      4:00
                      5:00    35.34    143.40   11.56    509.20     4.38     689.6      2.2       -      5:00

                      6:00    35.28    139.80   11.60    514.00     4.40      696      2.17       -      6:00

                      7:00    35.23    136.80   11.63    517.90     4.41     699.4     2.14       -      7:00
                      8:00    35.20    135.00   11.67    523.10     4.42     702.8     2.13       -      8:00

                      9:00    35.15    132.00   11.70    527.00     4.43     706.2     2.11       -      9:00

                     10:00    35.12    130.20   11.73    530.90     4.44     709.6     2.11       -      10:00
                     11:00    35.08    127.80   11.77    536.10     4.45      713      2.11       -      11:00

                     12:00    35.04    125.40   11.79    538.70     4.45      713      2.16       -      12:00

                     13:00    35.01    123.60   11.83    543.90     4.47     719.8     2.21       -      13:00
                     14:00    34.97    121.20   11.84    545.20     4.48     723.2     2.26       -      14:00

                     15:00    34.93    118.80   11.86    547.80     4.50      730      2.31       -      15:00

                     16:00    34.91    117.60   11.86    547.80     4.52     736.8     2.32       -      16:00
                     17:00    34.86    114.60   11.89    551.70     4.53     740.2      2.3       -      17:00

                     18:00    34.84    113.40   11.91    554.30     4.55      747      2.28       -      18:00

                     19:00    34.82    112.20   11.92    555.60     4.56     750.4     2.25       -      19:00

                     20:00    34.78    109.80   11.93    556.90     4.58     757.2     2.21       -      20:00
                     21:00    34.75    108.00   11.94    558.20     4.61     767.8     2.16       -      21:00

                     22:00    34.72    106.20   11.94    558.20     4.63     775.4     2.11       -      22:00

                     23:00    34.69    104.40   11.94    558.20     4.65      783      2.07       -      23:00
                     24.00    34.68    103.80   11.94    558.20     4.68     794.4     2.02       -      24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29