Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 19

13


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                           สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2563)


                                                           1 ธ.ค. 63

                                    x.276                   x.277
                    เวลา                 ปริมาณน้้า                                                   เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                              53.90 ม.   60.80 ลบม./  3.40 ม.     ลบม./วิ.
                                            วิ.

                    1:00      52.01       18.39        1.85         -                                 1:00

                    2:00      52.26       23.14        2.04         -                                 2:00

                    3:00      52.84       34.48        2.48         -                                 3:00
                    4:00      53.36       46.24        3.17         -                                 4:00

                    5:00      53.90       60.80        3.63         -                                 5:00

                    6:00      54.07       65.90        3.71         -                                 6:00

                    7:00      54.27       71.97        3.73         -                                 7:00

                    8:00      54.22       70.42        3.74         -                                 8:00
                    9:00      54.10       66.80        3.74         -                                 9:00

                   10:00      53.80       57.80        3.74         -                                10:00

                   11:00      53.52       50.20        3.74         -                                11:00

                   12:00      53.33       45.52        3.73         -                                12:00

                   13:00      53.13       40.86        3.73         -                                13:00
                   14:00      52.96       37.12        3.73         -                                14:00

                   15:00      52.83       34.26        3.72         -                                15:00

                   16:00      52.77       33.00        3.71         -                                16:00

                   17:00      52.71       31.80        3.71         -                                17:00
                   18:00      52.66       30.80        3.71         -                                18:00

                   19:00      52.66       30.80        3.71         -                                19:00

                   20:00      52.73       32.20        3.71         -                                20:00

                   21:00      52.91       36.02        3.71         -                                21:00
                   22:00      52.99       37.78        3.71         -                                22:00

                   23:00      53.03       38.66        3.71         -                                23:00

                   24.00      53.01       38.22        3.71         -                                24.00
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24