Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 21

15


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                            สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2563)


                                                           3 ธ.ค. 63

                                    x.276                   x.277
                    เวลา                 ปริมาณน้้า                                                   เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                              53.90 ม.   60.80 ลบม./  3.40 ม.     ลบม./วิ.
                                            วิ.

                    1:00      51.76       14.44        3.59          -                                1:00

                    2:00      51.81       15.16        3.56          -                                2:00

                    3:00      52.01       18.39        3.52          -                                3:00
                    4:00      52.10       20.10        3.46          -                                4:00

                    5:00      52.20       22.00        3.41          -                                5:00

                    6:00      52.38       25.42        3.37          -                                6:00

                    7:00      52.82       34.04        3.35          -                                7:00

                    8:00      53.16       41.52        3.27          -                                8:00
                    9:00      53.57       51.45        3.18          -                                9:00

                   10:00      53.79       57.52        3.23          -                               10:00

                   11:00      53.93       61.70        3.44          -                               11:00

                   12:00      54.23       70.73        3.71          -                               12:00

                   13:00      54.26       71.66        3.73          -                               13:00
                   14:00      54.05       65.30        3.74          -                               14:00

                   15:00      53.75       56.40        3.74          -                               15:00

                   16:00      53.48       49.20        3.74          -                               16:00

                   17:00      53.01       38.22        3.75          -                               17:00
                   18:00      52.69       31.40        3.75          -                               18:00

                   19:00      52.44       26.56        3.75          -                               19:00

                   20:00      52.26       23.14        3.75          -                               20:00

                   21:00      52.15       21.05        3.74          -                               21:00
                   22:00      52.08       19.72        3.74          -                               22:00

                   23:00      52.01       18.39        3.74          -                               23:00

                   24.00      51.93       17.08        3.73          -                               24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26