Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 20

14


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                            สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2563)


                                                           2 ธ.ค. 63

                                    x.276                   x.277
                    เวลา                 ปริมาณน้้า                                                   เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                              53.90 ม.   60.80 ลบม./  3.40 ม.     ลบม./วิ.
                                            วิ.

                    1:00      52.95       36.90        3.70         -                                 1:00

                    2:00      52.86       34.92        3.71         -                                 2:00

                    3:00      52.71       31.80        3.71         -                                 3:00
                    4:00      52.63       30.20        3.71         -                                 4:00

                    5:00      52.69       31.40        3.70         -                                 5:00

                    6:00      52.93       36.46        3.70         -                                 6:00

                    7:00      53.18       41.96        3.70         -                                 7:00

                    8:00      53.20       42.40        3.70         -                                 8:00
                    9:00      53.12       40.64        3.70         -                                 9:00

                   10:00      52.94       36.68        3.71         -                                10:00

                   11:00      52.67       31.00        3.71         -                                11:00

                   12:00      52.50       27.70        3.70         -                                12:00
                   13:00      52.44       26.56        3.70         -                                13:00

                   14:00      52.42       26.18        3.75         -                                14:00

                   15:00      52.38       25.42        3.75         -                                15:00

                   16:00      52.33       24.47        3.74         -                                16:00
                   17:00      52.27       23.33        3.72         -                                17:00

                   18:00      52.19       21.81        3.68         -                                18:00

                   19:00      52.10       20.10        3.63         -                                19:00

                   20:00      52.01       18.39        3.60         -                                20:00

                   21:00      51.94       17.24        3.62         -                                21:00
                   22:00      51.89       16.44        3.63         -                                22:00

                   23:00      51.84       15.64        3.63         -                                23:00

                   24.00      51.79       14.86        3.62         -                                24.00
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25