Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 22

16


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                            สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2563)


                                                           4 ธ.ค. 63

                                    x.276                   x.277
                    เวลา                 ปริมาณน้้า                                                   เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                              53.90 ม.   60.80 ลบม./  3.40 ม.     ลบม./วิ.
                                            วิ.

                    1:00      51.87       16.12        3.66         -                                 1:00

                    2:00      51.85       15.80        3.41         -                                 2:00

                    3:00      51.79       14.86        3.14         -                                 3:00
                    4:00      51.75       14.30        2.94         -                                 4:00

                    5:00      51.71       13.74        2.80         -                                 5:00

                    6:00      51.67       13.18        2.71         -                                 6:00

                    7:00      51.63       12.62        2.64         -                                 7:00

                    8:00      51.60       12.20        2.54         -                                 8:00
                    9:00      51.57       11.81        2.41         -                                 9:00

                   10:00      51.55       11.55        2.18         -                                10:00

                   11:00      51.52       11.16        1.98         -                                11:00

                   12:00      51.50       10.90        1.87         -                                12:00
                   13:00      51.48       10.64        1.81         -                                13:00

                   14:00      51.47       10.51        1.79         -                                14:00

                   15:00      51.45       10.25        1.78         -                                15:00

                   16:00      51.43        9.99        1.78         -                                16:00
                   17:00      51.42        9.86        1.78         -                                17:00

                   18:00      51.40        9.60        1.78         -                                18:00

                   19:00      51.38        9.34        1.77         -                                19:00

                   20:00      51.36        9.08        1.77         -                                20:00

                   21:00      51.35        8.95        1.78         -                                21:00
                   22:00      51.33        8.69        1.77         -                                22:00

                   23:00      51.32        8.56        1.77         -                                23:00

                   24.00      51.30        8.30        1.77         -                                24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27