Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ
P. 18

11


                                                            ภาคผนวก  ก

                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564)



                                        30 พ.ย. 64                                         1 ธ.ค. 64
                                x.276               x.277                         x.276               x.277
                  เวลา              ปริมาณน้้า                      เวลา              ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า        ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                          53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.           53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.
                                     ลบม./วิ.                                          ลบม./วิ.

                  1:00     51.35      8.00      2.53        -       1:00     51.04      4.90      1.45        -
                  2:00     51.32      7.70      2.46        -       2:00     51.04      4.90      1.45        -

                  3:00     51.31      7.60      2.40        -       3:00     51.03      4.80      1.44        -

                  4:00     51.29      7.40      2.36        -       4:00     51.03      4.80      1.44        -

                  5:00     51.27      7.20      2.33        -       5:00     51.02      4.70      1.44        -
                  6:00     51.25      7.00      2.31        -       6:00     51.01      4.60      1.44        -

                  7:00     51.24      6.90      2.28        -       7:00     51.01      4.60      1.44        -

                  8:00     51.22      6.70      2.26        -       8:00     51.00      4.50      1.44        -
                  9:00     51.21      6.60      2.24        -       9:00     50.99      4.40      1.42        -
                 10:00     51.19      6.40      2.21        -      10:00     50.99      4.40      1.37        -

                 11:00     51.18      6.30      2.19        -      11:00     50.99      4.40      1.34        -

                 12:00     51.17      6.20      2.16        -      12:00     50.98      4.30      1.33        -
                 13:00     51.16      6.10      2.14        -      13:00     50.99      4.40      1.33        -

                 14:00     51.15      6.00      2.08        -      14:00     51.02      4.70      1.33        -
                 15:00     51.14      5.90      1.96        -      15:00     51.43      8.80      1.33        -

                 16:00     51.12      5.70      1.87        -      16:00     52.71     28.25      1.33        -
                 17:00     51.12      5.70      1.80        -      17:00     52.67     27.40      1.33        -

                 18:00     51.10      5.50      1.66        -      18:00     52.69     27.80      1.33        -
                 19:00     51.09      5.40      1.53        -      19:00     52.88     32.50      1.34        -

                 20:00     51.08      5.30      1.46        -      20:00     53.20     40.50      1.48        -
                 21:00     51.07      5.20      1.44        -      21:00     53.47     48.10      1.66        -

                 22:00     51.07      5.20      1.45        -      22:00     53.42     46.60      1.87        -

                 23:00     51.06      5.10      1.45        -      23:00     52.85     31.75      2.25        -
                 24.00     51.05      5.00      1.45        -      24.00     52.45     23.00      2.67        -
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23